北京市医疗保障局 北京市人力资源和社会保障局 关于调整规范本市基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品报销范围有关问题的通知-京医保发〔2021〕7号
京医保发〔2021〕7号
各区医疗保障局、人力资源和社会保障局,北京经济技术开发区社会事业局,各定点医药机构:
为贯彻落实国家医疗保障局、人力资源社会保障部《关于印发国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2020年)的通知》(医保发〔2020〕53号)要求,进一步完善和规范本市基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品报销范围(以下简称本市医保药品报销范围)管理,现就有关问题通知如下:
一、药品品种调整
(一)将消旋山莨菪碱口服常释剂型等22种药品纳入本市医保药品报销范围(详见附件1)。
(二)将门冬氨酸鸟氨酸颗粒剂等96种国家谈判成功药品纳入本市医保药品报销范围(详见附件2)。
(三)将多拉司琼注射剂等14种药品由本市常规目录调整至本市谈判目录(详见附件3)。
(四)将阿扎胞苷注射剂、阿法替尼口服常释剂型、舒尼替尼口服常释剂型等3种药品由本市谈判目录调整至本市常规目录。
(五)将葡醛内酯注射剂等29种国家医保药品目录删除的药品从本市医保药品报销范围中删除(详见附件4)。
(六)将本市中药饮片单方或复方均不支付费用的中药饮片及药材中“酒制蜂胶”调整为“蜂胶”。
二、其他调整内容
(七)对奥曲肽微球注射剂等14种国家续约谈判成功药品和阿卡波糖咀嚼片等4种2019年国家谈判成功药品的医保支付标准、医保支付范围等进行变更(详见附件5)。
(八)对《北京市基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》中精蛋白生物合成人胰岛素(预混30R)注射剂等15种药品名称按照国家医保药品目录相关内容进行调整变更(详见附件6)。
(九)对《北京市基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》中普芦卡必利口服常释剂型等56种药品的限定支付范围和报销类别进行调整规范(详见附件7)。
(十)将本市门诊特殊疾病“特发性肺纤维化抗纤维化治疗”调整为“肺间质病抗纤维化治疗”,“尼达尼布口服常释剂型”纳入“肺间质病抗纤维化治疗”门诊特殊疾病药品报销范围;将“西尼莫德口服常释剂型”和“芬戈莫德口服常释剂型”纳入“多发性硬化”门诊特殊疾病药品报销范围;将安立生坦口服常释剂型纳入“肺动脉高压靶向治疗”门诊特殊疾病药品报销范围。
(十一)将“度普利尤单抗注射剂”等8种药品(详见附件8)纳入本市门诊按固定比例支付,本市基本医疗保险参保人员,门诊使用上述8种药品,城镇职工基本医疗保险基金按80%支付,城乡居民基本医疗保险基金按70%支付,医保基金支付部分纳入住院费用累计,封顶线按住院标准执行(试行)。
三、工作要求
(十二)医保药品目录调整和国家谈判药品落地实施,是贯彻落实党中央国务院部署要求、提高参保人员用药保障水平、促进临床技术进步的具体措施。各相关部门要高度重视,提高认识,切实做好有关落实工作,保障医保药品目录调整工作平稳衔接,进一步增强广大参保人员的获得感。
(十三)招采部门要按照《关于印发国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2020年)的通知》(医保发〔2020〕53号)规定的时限将谈判成功和续约谈判成功的药品在集中采购平台上直接挂网,协议期内有同通用名药品上市的,同通用名药品的直接挂网价格不得高于谈判确定的同规格医保支付标准。规格与谈判药品不同的,直接挂网价格不高于按照差比价原则计算的医保支付标准。
(十四)各医疗保险经办机构要根据医保药品目录调入、调出药品情况及时调整更新医保信息系统,采取有效措施,做好参保人员医药费用审核结算工作,加强对新增药品和谈判成功药品费用监测和统计分析,在制定总额控制指标时综合考虑谈判药品合理使用等因素,不断加强医疗保险基金使用管理,提高医疗保险基金使用效率。
(十五)各定点医疗机构要根据医保药品目录调入、调出药品情况,及时召开药事管理会议,对本医疗机构用药目录进行调整和优化;要根据功能定位、临床需求和诊疗能力等及时配备、合理使用药品,不得以医保总额控制、医疗机构用药目录数量限制、药占比等为由影响新增药品特别是谈判成功和续约谈判成功药品的配备、使用,保障临床用药需求。
(十六)各区医疗保障局、人力资源和社会保障局,北京经济技术开发区社会事业局,各定点医药机构,在工作中遇有问题,要及时妥善处理。遇有重大问题,及时向北京市医疗保障局、北京市人力资源和社会保障局报告。
(十七)本通知自2021年3月1日起执行。
附件:1.常规目录新增药品
2.新增谈判药品
3.常规目录调至谈判目录药品
4.删除药品品种
5.续约谈判药品
6.药品名称变更
7.限定支付范围调整药品
8.门诊按固定比例支付药品品种
北京市医疗保障局
北京市人力资源和社会保障局
2021年2月8日
附件1
常规目录新增药品(西药)
药品分类代码 | 药 品 分 类 | 编号 | 药 品 名 称 | 剂 型 | 备 注 | ||||
XA | 消化道和代谢方面的药物 | ||||||||
XA03 | 治疗功能性胃肠道疾病的药物 | ||||||||
XA03B | 单方颠茄及其衍生物 | ||||||||
乙 | 1 | 消旋山莨菪碱 | 口服常释剂型 | ||||||
乙 | 2 | 消旋山莨菪碱 | 注射剂 | ||||||
XA11 | 维生素类 | ||||||||
乙 | 3 | 多种维生素(12) | 注射剂 | 限与肠外营养药物配合使用时支付,单独使用不予支付 | |||||
XC | 心血管系统 | ||||||||
XC02 | 抗高血压药 | ||||||||
XC02K | 其他抗高血压药 | ||||||||
乙 | 4 | 安立生坦 | 口服常释剂型 | ||||||
XJ | 全身用抗感染药 | ||||||||
XJ01 | 全身用抗菌药 | ||||||||
XJ01F | 大环内酯类,林可胺类和链阳菌素类 | ||||||||
XJ01FA | 大环内酯类 | ||||||||
乙 | 5 | 罗红霉素 | 颗粒剂 | 限儿童 | |||||
XJ05 | 全身用抗病毒药 | ||||||||
XJ05A | 直接作用的抗病毒药 | ||||||||
XJ05AB | 核苷和核苷酸类,逆转录酶抑制剂除外 | ||||||||
乙 | 6 | 利巴韦林 | 注射剂 | ||||||
XL | 抗肿瘤药及免疫调节剂 | ||||||||
XL01 | 抗肿瘤药 | ||||||||
XL01C | 植物生物碱及其他天然药物 | ||||||||
XL01CD | 紫杉烷类 | ||||||||
乙 | 7 | 紫杉醇(白蛋白结合型) | 注射剂 | 限联合化疗失败的转移性乳腺癌或辅助化疗后6个月内复发的乳腺癌患者 | |||||
XL01X | 其他抗肿瘤药 | ||||||||
XL01XA | 铂化合物 | ||||||||
乙 | 8 | 奥沙利铂甘露醇 | 注射剂 | ||||||
XL02 | 内分泌治疗用药 | ||||||||
XL02B | 激素拮抗剂及相关药物 | ||||||||
乙 | 9 | 氟维司群 | 注射剂 | 限芳香化酶抑制剂治疗失败后的晚期、激素受体(ER/PR)阳性乳腺癌治疗。 | |||||
XN | 神经系统药物 | ||||||||
XN03 | 抗癫痫药 | ||||||||
XN03A | 抗癫痫药 | ||||||||
XN03AX | 其他抗癫痫药 | ||||||||
乙 | 10 | 左乙拉西坦 | 缓释控释剂型 | ||||||
乙 | 11 | 左乙拉西坦 | 注射剂 | ||||||
XR | 呼吸系统 | ||||||||
XR05 | 咳嗽和感冒制剂 | ||||||||
XR05C | 不含复方镇咳药的祛痰药 | ||||||||
乙 | 12 | 乙酰半胱氨酸 | 泡腾片 | 限有大量浓稠痰液的慢性阻塞性肺病(COPD)患者 |
常规目录新增药品(中成药) | |||||||||
药品分类代码 | 药 品 分 类 | 编号 | 药 品 名 称 | 备 注 | |||||
ZA | 内科用药 | ||||||||
ZA04 | 清热剂 | ||||||||
ZA04B | 清热解毒剂 | ||||||||
乙 | 13 | 小儿清热宁颗粒 | |||||||
ZA07 | 开窍剂 | ||||||||
ZA07A | 清热开窍剂 | ||||||||
乙 | 14 | 牛黄清心丸(局方) | |||||||
ZA12 | 祛瘀剂 | ||||||||
ZA12I | 活血消癥剂 | ||||||||
乙 | 15 | 脑血康滴丸 | |||||||
ZA12H | 化瘀通脉剂 | ||||||||
乙 | 16 | 银杏叶软胶囊 | ▲ | ||||||
ZA14 | 消导剂 | ||||||||
ZA14A | 健脾消食 | ||||||||
乙 | 17 | 健胃消食片 | ▲;限儿童 | ||||||
ZA16 | 祛湿剂 | ||||||||
ZA16B | 清热除湿剂 | ||||||||
乙 | 18 | 昆明山海棠片 | |||||||
ZD | 妇科用药 | ||||||||
ZD01 | 理血剂 | ||||||||
ZD01B | 活血化瘀剂 | ||||||||
乙 | 19 | 产后逐瘀胶囊 | |||||||
ZD01C | 止血剂 | ||||||||
乙 | 20 | 宫血停颗粒 | |||||||
ZD02 | 清热剂 | ||||||||
ZD02B | 外用药 | ||||||||
乙 | 21 | 百草妇炎清栓 | |||||||
ZF | 耳鼻喉科用药 | ||||||||
ZF02 | 鼻病 | ||||||||
乙 | 22 | 苍耳子鼻炎胶囊 | |||||||
注:备注中标示“▲”的药品,仅限参保人员门诊使用和定点药店购药时医保基金方予支付。 |
附件2
新增谈判药品(西药)
药品分类代码 | 药品分类 | 编号 | 药品名称 | 剂型 | 医保支付标准 | 备注 | 协议有效期 | ||||||||
XA | 消化道和代谢方面的药物 | ||||||||||||||
XA02 | 治疗胃酸相关类疾病的药物 | ||||||||||||||
XA02B | 治疗消化性溃疡病和胃食道反流病的药物
| ||||||||||||||
XA02BX | 其他治疗消化性溃疡病和胃食道反流病的药物 | ||||||||||||||
乙 | 1 | 伏诺拉生 | 口服常释剂型 | * | 限反流性食管炎的患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
XA05 | 胆和肝治疗药 | ||||||||||||||
XA05B | 肝脏治疗药,抗脂肪肝药 | ||||||||||||||
乙 | 2 | 门冬氨酸鸟氨酸 | 颗粒剂 | 1.76元(1g/袋); | 限肝性脑病。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
XA06 | 治疗便秘药物 | ||||||||||||||
乙 | 3 | 利那洛肽 | 口服常释剂型 | * | 限成人便秘型肠易激综合征(IBS-C)。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
XA10 | 糖尿病用药 | ||||||||||||||
XA10A | 胰岛素及其类似药物 | ||||||||||||||
XA10AC | 胰岛素及其类似物,中效 | ||||||||||||||
乙 | 4 | 德谷门冬双胰岛素 | 注射剂 | * | 限其他胰岛素或口服药难以控制的2型糖尿病患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
XA10B | 降血糖药物,不含胰岛素 | ||||||||||||||
XA10BJ | 胰高血糖素样肽-1(GLP-1)类似物 | ||||||||||||||
乙 | 5 | 贝那鲁肽 | 注射剂 | * | 限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者,首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
乙 | 6 | 度拉糖肽 | 注射剂 | * | 限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者,首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
乙 | 7 | 聚乙二醇洛塞那肽 | 注射剂 | 110元(0.5ml:0.1mg/支); | 限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者,首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
XA10BK | 钠葡萄糖协同转运蛋白2(SGLT-2)抑制剂 | ||||||||||||||
乙 | 8 | 艾托格列净 | 口服常释剂型 | * | 限二线用药。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
XA16 | 其他消化道及代谢用药 | ||||||||||||||
乙 | 9 | 乙酰左卡尼汀 | 口服常释剂型 | 0.58元(0.25g/片); | 限临床确诊的糖尿病周围神经病变患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
乙 | 10 | 维得利珠单抗 | 注射剂 | * | 限中度至重度活动性溃疡性结肠炎的二线用药或中度至重度活动性克罗恩病的二线用药。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
XB | 血液和造血器官药 | ||||||||||||||
XB01 | 抗血栓形成药 | ||||||||||||||
XB01A | 抗血栓形成药 | ||||||||||||||
XB01AC | 血小板凝聚抑制剂,肝素除外 | ||||||||||||||
乙 | 11 | 铝镁匹林(Ⅱ) | 口服常释剂型 | 1.5元(每片含阿司匹林81mg,重质碳酸镁22mg,甘羟铝11mg) | 2021年3月1日至2022年12月31日 | ||||||||||
XB01AD | 酶类 | ||||||||||||||
乙 | 12 | 重组人TNK组织型纤溶酶原激活剂 | 注射剂 | 3688元(1.0×10E7IU/16mg/支) | 限急性心肌梗死发病6小时内使用。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
XB01AF | 直接Xa因子抑制剂 | ||||||||||||||
乙 | 13 | 艾多沙班 | 口服常释剂型 | 10.65元(30mg/片); | 限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
XB02 | 抗出血药 | ||||||||||||||
XB02B | 维生素K和其他止血药 | ||||||||||||||
乙 | 14 | 阿伐曲泊帕 | 口服常释剂型 | * | 限择期行诊断性操作或者手术的慢性肝病相关血小板减少症的成年患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
XB05 | 血液代用品和灌注液 | ||||||||||||||
XB05B | 静脉注射液 | ||||||||||||||
XB05BA | 胃肠外营养液 | ||||||||||||||
乙 | 15 | 复方氨基酸(14AA-SF) | 注射剂 | 39.8元(50ml:4.2g/瓶); | 限需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的住院儿童患者方予支付。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
XC | 心血管系统 | ||||||||||||||
XC01 | 心脏治疗药 | ||||||||||||||
XC01C | 强心苷类除外的心脏兴奋药 | ||||||||||||||
乙 | 16 | 奥普力农 | 注射剂 | 198元(5ml:5mg/支) | 限其他药物疗效不佳的急性心力衰竭的短期静脉治疗。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
XD | 皮肤病用药 | ||||||||||||||
XD05 | 治疗银屑病药 | ||||||||||||||
乙 | 17 | 本维莫德 | 乳膏剂 | 138元(10g:0.1g/支) | 限轻中度稳定性寻常型银屑病患者的二线治疗,需按说明书用药。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
XD11 | 其他皮科制剂 | ||||||||||||||
乙 | 18 | 度普利尤单抗 | 注射剂 | * | 限对传统治疗无效、有禁忌或不耐受的中重度特应性皮炎患者,需按说明书用药。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
XG04 | 泌尿系统药 | ||||||||||||||
XG04B | 泌尿系统药 | ||||||||||||||
乙 | 19 | 米拉贝隆 | 缓释控释剂型 | * | 2021年3月1日至2022年12月31日 | ||||||||||
XH | 除性激素和胰岛素外的全身激素制剂 | ||||||||||||||
XH01 | 垂体和下丘脑激素及类似物 | ||||||||||||||
XH01C | 下丘脑激素 | ||||||||||||||
XH01CB | 抗生长激素 | ||||||||||||||
乙 | 20 | 兰瑞肽 | 缓释注射剂(预充式) | * | 限肢端肥大症,按说明书用药。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
XJ | 全身用抗感染药 | ||||||||||||||
XJ01 | 全身用抗菌药 | ||||||||||||||
XJ01M | 喹诺酮类抗菌药 | ||||||||||||||
XJ01MB | 其他喹诺酮类药 | ||||||||||||||
乙 | 21 | 西他沙星 | 口服常释剂型 | 9.8元(50mg/片) | 限二线用药。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
XJ01D | 其他β-内酰胺类抗菌药 | ||||||||||||||
乙 | 22 | 小儿法罗培南 | 颗粒剂 | 15.3元(0.05g/袋) | 限头孢菌素耐药或重症感染儿童患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
乙 | 23 | 头孢托仑匹酯 | 颗粒剂 | * | 限儿童患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
XJ05 | 全身用抗病毒药 | ||||||||||||||
XJ05A | 直接作用的抗病毒药 | ||||||||||||||
XJ05AP | 用于治疗HCV感染的抗病毒药物 | ||||||||||||||
乙 | 24 | 可洛派韦 | 口服常释剂型 | 119.5元(60mg/粒)(协议有效期内,谈判企业负责向购买盐酸可洛派韦胶囊的患者免费提供同疗程的索磷布韦片) | 限经HCV基因分型检测确诊为基因1b型以外的慢性丙型肝炎患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
XJ05AR | 艾滋病毒感染的抗病毒药物 | ||||||||||||||
乙 | 25 | 奈韦拉平齐多拉米双夫定 | 口服常释剂型 | 12.1元(每片含奈韦拉平0.2g, 齐多夫定0.3g和拉米夫定0.15g) | 限艾滋病病毒感染。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
乙 | 26 | 艾博韦泰 | 注射剂 | 532元(160mg/支) | 限艾滋病病毒感染。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
XJ05AX | 其他抗病毒药 | ||||||||||||||
乙 | 27 | 阿比多尔 | 颗粒剂 | 3元(0.1g/袋) | 限流感重症高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
乙 | 28 | 法维拉韦(法匹拉韦) | 口服常释剂型 | 3.69元(0.2g/片) | 限流感重症高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
XL | 抗肿瘤药及免疫调节剂 | ||||||||||||||
XL01 | 抗肿瘤药 | ||||||||||||||
XL01B | 抗代谢药 | ||||||||||||||
XL01BC | 嘧啶类似物 | ||||||||||||||
乙 | 29 | 紫杉醇 | 脂质体注射剂 | * | 限1.卵巢癌的一线化疗及以后卵巢转移性癌的治疗、作为一线化疗,也可与顺铂联合应用;2.用于曾用过含阿霉素标准化疗的乳腺癌患者的后续治疗或复发患者的治疗。3.可与顺铂联合用于不能手术或放疗的非小细胞肺癌患者的一线化疗。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
XL01X | 其他抗肿瘤药 | ||||||||||||||
XL01XC | 单克隆抗体 | ||||||||||||||
乙 | 30 | 伊尼妥单抗 | 注射剂 | * | 限HER2阳性的转移性乳腺癌:与长春瑞滨联合治疗已接受过1个或多个化疗方案的转移性乳腺癌患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
乙 | 31 | 替雷利珠单抗 | 注射剂 | * | 限至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤的治疗;PD-L1高表达的含铂化疗失败包括新辅助或辅助化疗12个月内进展的局部晚期或转移性尿路上皮癌的治疗。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
乙 | 32 | 特瑞普利单抗 | 注射剂 | * | 限既往接受全身系统治疗失败的不可切除或转移性黑色素瘤的治疗。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
乙 | 33 | 卡瑞利珠单抗 | 注射剂 | * | 限1.至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤患者的治疗。2.既往接受过索拉非尼治疗和/或含奥沙利铂系统化疗的晚期肝细胞癌患者的治疗。3.联合培美曲塞和卡铂适用于表皮生长因子受体(EGFR)基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶(ALK)阴性的、不可手术切除的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)的一线治疗。4.既往接受过一线化疗后疾病进展或不可耐受的局部晚期或转移性食管鳞癌患者的治疗。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
XL01XE | 蛋白激酶抑制剂 | ||||||||||||||
乙 | 34 | 氟马替尼 | 口服常释剂型 | 65元(0.2g/片); | 限费城染色体阳性的慢性髓性白血病(Ph+ CML)慢性期成人患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
乙 | 35 | 阿美替尼 | 口服常释剂型 | 176元(55mg/片) | 限既往因表皮生长因子受体(EGFR)酪氨酸激酶抑制剂(TKI)治疗时或治疗后出现疾病进展,并且经检验确认存在EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
乙 | 36 | 泽布替尼 | 口服常释剂型 | * | 限:1.既往至少接受过一种治疗的成人套细胞淋巴瘤(MCL)患者。2.既往至少接受过一种治疗的成人慢性淋巴细胞白血病(CLL)/ 小淋巴细胞淋巴瘤(SLL)患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
乙 | 37 | 曲美替尼 | 口服常释剂型 | * | 限1.BRAF V600 突变阳性不可切除或转移性黑色素瘤:联合甲磺酸达拉非尼适用于治疗BRAF V600 突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤患者。2.BRAF V600 突变阳性黑色素瘤的术后辅助治疗:联合甲磺酸达拉非尼适用于BRAF V600 突变阳性的III期黑色素瘤患者完全切除后的辅助治疗。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
乙 | 38 | 达拉非尼 | 口服常释剂型 | * | 限1.BRAF V600 突变阳性不可切除或转移性黑色素瘤:联合曲美替尼适用于治疗BRAF V600 突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤患者。2.BRAF V600 突变阳性黑色素瘤的术后辅助治疗:联合曲美替尼适用于BRAF V600 突变阳性的III期黑色素瘤患者完全切除后的辅助治疗。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
乙 | 39 | 仑伐替尼 | 口服常释剂型 | * | 限既往未接受过全身系统治疗的不可切除的肝细胞癌患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
XL01XX | 其他抗肿瘤药 | ||||||||||||||
乙 | 40 | 恩扎卢胺 | 口服常释剂型 | * | 限雄激素剥夺治疗(ADT)失败后无症状或有轻微症状且未接受化疗的转移性去势抵抗性前列腺癌(CRPC)成年患者的治疗。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
乙 | 41 | 尼拉帕利 | 口服常释剂型 | * | 限铂敏感的复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
XL02 | 内分泌治疗用药 | ||||||||||||||
XL02A | 激素类及相关药物 | ||||||||||||||
乙 | 42 | 地舒单抗 | 注射剂 | * | 限绝经后妇女的重度骨质疏松;限不可手术切除或者手术切除可能导致严重功能障碍的骨巨细胞瘤。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
XL04 | 免疫抑制剂 | ||||||||||||||
XL04A | 免疫抑制剂 | ||||||||||||||
XL04AA | 选择性免疫抑制剂 | ||||||||||||||
乙 | 43 | 西尼莫德 | 口服常释剂型 | * | 限成人复发型多发性硬化的患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
乙 | 44 | 芬戈莫德 | 口服常释剂型 | * | 限10岁及以上患者复发型多发性硬化(RMS)的患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
乙 | 45 | 巴瑞替尼 | 口服常释剂型 | * | 限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者,并需风湿病专科医师处方。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
乙 | 46 | 贝利尤单抗 | 注射剂 | * | 限与常规治疗联合,适用于在常规治疗基础上仍具有高疾病活动(例如:抗ds-DNA抗体阳性及低补体、SELENA-SLEDAI评分≥8)的活动性、自身抗体阳性的系统性红斑狼疮(SLE)成年患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
XL04AB | 肿瘤坏死因子α(TNF-α)抑制剂 | ||||||||||||||
乙 | 47 | 依那西普 | 注射剂 | * | 限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者;诊断明确的强直性脊柱炎(不含放射学前期中轴性脊柱关节炎)NSAIDs充分治疗3个月疾病活动度下降低于50%者;并需风湿病专科医师处方。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
XL04AC | 白介素抑制剂 | ||||||||||||||
乙 | 48 | 司库奇尤单抗 | 注射剂 | * | 限以下情况方可支付:1.诊断明确的强直性脊柱炎(不含放射学前期中轴性脊柱关节炎)NSAIDs充分治疗3个月疾病活动度下降低于50%者;并需风湿病专科医师处方。2.对传统治疗无效、有禁忌或不耐受的中重度斑块状银屑病患者,需按说明书用药。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
XL04AX | 其他免疫抑制剂 | ||||||||||||||
乙 | 49 | 尼达尼布 | 口服常释剂型 | * | 限特发性肺纤维化(IPF)或系统性硬化病相关间质性肺疾病(SSc-ILD)患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
XN | 神经系统药物 | ||||||||||||||
XN01 | 麻醉剂 | ||||||||||||||
XN01A | 全身麻醉剂 | ||||||||||||||
XN01AX | 其他全身麻醉药 | ||||||||||||||
乙 | 50 | 艾司氯胺酮 | 注射剂 | 91.8元(2ml:50mg/支) | 限用于与镇静麻醉药联合诱导和实施全身麻醉。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
XN03 | 抗癫痫药 | ||||||||||||||
XN03A | 抗癫痫药 | ||||||||||||||
乙 | 51 | 吡仑帕奈 | 口服常释剂型 | * | 2021年3月1日至2022年12月31日 | ||||||||||
XN05 | 精神安定药 | ||||||||||||||
XN05A | 抗精神病药 | ||||||||||||||
XN05AE | 吲哚衍生物 | ||||||||||||||
乙 | 52 | 鲁拉西酮 | 口服常释剂型 | * | 2021年3月1日至2022年12月31日 | ||||||||||
XN05AX | 其他抗精神病药 | ||||||||||||||
乙 | 53 | 氘丁苯那嗪 | 口服常释剂型 | * | 限与亨廷顿病有关的舞蹈病或成人迟发性运动障碍。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
乙 | 54 | 棕榈帕利哌酮酯(3M) | 注射剂 | * | 限接受过棕榈酸帕利哌酮注射液(1个月剂型)至少4个月充分治疗的精神分裂症患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
乙 | 55 | 布南色林 | 口服常释剂型 | * | 2021年3月1日至2022年12月31日 | ||||||||||
XN05C | 催眠药和镇静药 | ||||||||||||||
乙 | 56 | 水合氯醛 | 灌肠剂 | 17元(1.34g:0.5g/瓶) | 限儿童。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
XN07 | 其他神经系统药物 | ||||||||||||||
XN07X | 其他神经系统药物 | ||||||||||||||
乙 | 57 | 依达拉奉氯化钠 | 注射剂 | 113.6元(100ml:依达拉奉30mg与氯化钠855mg/瓶)113.6元(100ml:依达拉奉30mg与氯化钠855mg/袋) | 限肌萎缩侧索硬化(ALS)的患者。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
乙 | 58 | 依达拉奉右莰醇 | 注射剂 | 48.8元(5ml:依达拉奉10mg与右莰醇2.5mg/支) | 限新发的急性缺血性脑卒中患者在发作48小时内开始使用,支付不超过14天。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
XR | 呼吸系统 | ||||||||||||||
XR03 | 用于阻塞性气道疾病的药物 | ||||||||||||||
XR03A | 吸入的肾上腺素能类药 | ||||||||||||||
乙 | 59 | 格隆溴铵福莫特罗 | 吸入气雾剂 | * | 限中重度慢性阻塞性肺病。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
乙 | 60 | 布地格福 | 吸入气雾剂 | * | 限中重度慢性阻塞性肺病。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
乙 | 61 | 氟替美维 | 吸入粉雾剂 | * | 限中重度慢性阻塞性肺病。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
乙 | 62 | 左沙丁胺醇 | 雾化吸入溶液 | 8.46元(3ml:0.31mg/支); | 2021年3月1日至2022年12月31日 | ||||||||||
乙 | 63 | 丙卡特罗 | 粉雾剂 | 68.9元(10μg/吸,200吸/支) | 2021年3月1日至2022年12月31日 | ||||||||||
XS | 感觉器官药物 | ||||||||||||||
XS01 | 眼科用药 | ||||||||||||||
XS01E | 抗青光眼制剂和缩瞳剂 | ||||||||||||||
乙 | 64 | 布林佐胺噻吗洛尔 | 滴眼剂 | * | 限二线用药。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
乙 | 65 | 布林佐胺溴莫尼定 | 滴眼剂 | * | 限二线用药。 | 2021年3月1日至2022年12月31日 | |||||||||
XV08 | 造影剂 | ||||||||||||||
XV08C | 磁共振成像造影剂 | ||||||||||||||
乙 | 66 | 钆布醇 | 注射剂 | * | 2021年3月1日至2022年12月31日 | ||||||||||
备注:企业申请价格保密的,医保支付标准一栏标识为*。 |
新增谈判药品(中成药)
药品分类代码 | 药品分类 | 编号 | 药品名称 | 医保支付标准 | 备注 | 协议有效期 | ||||
