【辽宁丹东】关于修订部分医疗服务价格项目的通知-丹医保发〔2024〕5号
2024.03.08
丹东市医疗保障局
各县(市)区医疗保障局(分局)、卫生健康局,各公立医疗机构:
根据《关于修订部分医疗服务价格项目的通知》(辽医保〔2024〕3号)要求,为进一步规范医疗服务价格管理,对我市部分医疗服务价格项目进行修订(详见附件),现印发给你们,请遵照执行。
本通知自2024年3月12日零时起执行。
附件:丹东市部分修订医疗服务价格项目表
丹东市医疗保障局 丹东市卫生健康委员会
2024年3月8日
附件 | |||||||||||||
丹东市部分修订医疗服务价格项目表 | |||||||||||||
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 省定最高限价(元) | 市定最高限价 | 说明 | 调整 方式 |
医保类别 | 医保类别备注 | 修订内容 | ||
三级 | 二级 | 一级及其他 | |||||||||||
00120100015000000 | 机械辅助排痰(每日4次及4次以上) | 指无力自主排痰的机械振动辅助治疗 | 日 | 66 | 63 | 63 | 57 | 修改 | 乙 | 修改项目名称 | |||
00120100015000001 | 机械辅助排痰(每日少于4次) | 指无力自主排痰的机械振动辅助治疗 | 次 | 16.5 | 15.7 | 15.7 | 14.1 | 修改 | 乙 | 修改项目名称 | |||
00120400006000104 | 动脉输液使用微量泵或输液泵 | 小时 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 增补 | 甲 | 增补 | ||||
00210103030000001 | 子宫造影使用数字化X线机加收 | 次 | 110 | 110 | 110 | 99 | 修改 | 甲 | 修改项目名称 | ||||
00210103030000002 | 子宫造影使用DSA加收 | 次 | 220 | 220 | 220 | 198 | 修改 | 甲 | 修改项目名称 | ||||
00210300000000401 | X线计算机体层(CT)扫描使用心电门控设备加收 | 次 | 55 | 55 | 55 | 49.5 | 修改 | 乙 | 修改计价单位 | ||||
00210300000000402 | X线计算机体层(CT)扫描使用呼吸门控设备加收 | 次 | 55 | 55 | 55 | 49.5 | 修改 | 乙 | 修改计价单位 | ||||
00220302001000000 | 血管彩色多普勒超声 | 通过彩色多普勒超声对血管进行检查,观察血管的特征,明确血管是否存在病变,作出诊断,出具图文报告。所定价格涵盖检查过程中的人力资源和基本物资消耗。 | 每根血管 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 升主动脉和主动脉弓、颈动脉、颈静脉、椎动脉、锁骨下动脉、锁骨下静脉、髂动脉、髂静脉、颞浅动脉、枕动脉按每根血管计费。头颈部彩色多普勒超声每次最高不超过429元,四肢彩色多普勒超声每次最高不超过572元。 | 修改 | 乙 | 整合血管彩色多普勒超声相关项目 | ||
00220302001000001 | 血管彩色多普勒超声 | 通过彩色多普勒超声对血管进行检查,观察血管的特征,明确血管是否存在病变,作出诊断,出具图文报告。所定价格涵盖检查过程中的人力资源和基本物资消耗。 | 两根血管 | 143 | 143 | 143 | 143 | 颅内段全部血管、双侧球后全部血管、门静脉系血管、单肢静脉血管(含深静脉和浅静脉)、单肢动脉血管、双侧肾血管、腹部大血管(含腹主动脉和下腔静脉)按两根血管计费。头颈部彩色多普勒超声每次最高不超过429元,四肢彩色多普勒超声每次最高不超过572元。 | 修改 | 乙 | 整合血管彩色多普勒超声相关项目 | ||
00220302001000000 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 143 | 143 | 143 | 128.7 | 取消 | 取消 | |||||
00220302002000000 | 球后全部血管彩色多普勒超声 | 次 | 143 | 143 | 128.7 | 115.8 | 取消 | 取消 | |||||
00220302003000000 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 指双侧颈动脉、颈静脉及椎动脉。 | 一根血管 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 取消 | 取消 | ||||
00220302004000000 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 次 | 143 | 143 | 143 | 128.7 | 取消 | 取消 | |||||
00220302005000000 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 143 | 143 | 143 | 128.7 | 取消 | 取消 | |||||
00220302006000000 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 单肢 | 143 | 143 | 143 | 143 | 取消 | 取消 | |||||
00220302006000001 | 四肢动脉血管彩色多普勒超声 | 单肢 | 143 | 143 | 143 | 143 | 取消 | 取消 | |||||
00220302006000002 | 四肢静脉血管彩色多普勒超声 | 单肢 | 143 | 143 | 143 | 143 | 取消 | 取消 | |||||
00220302007000000 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 次 | 143 | 143 | 143 | 128.7 | 取消 | 取消 | |||||
00230200016000100 | 首次通过法心血管显象 | 不含心室功能测定 | 次 | 165 | 154 | 133.1 | 114.3 | 增补 | 乙 | 增补 | |||
00240300008000000 | 伽玛刀治疗 | 指良性、恶性肿瘤和血管疾病的治疗 | 疗程 | 18700 | 17770 | 15993 | 14393.7 | 未获得国家卫生健康委配置规划许可的,不得收费。 | 修改 | 乙 | 修改项目内涵 | ||
00250103001000000 | 粪便常规 | 含外观、镜检 | 次 | 10 | 10 | 10 | 10 | 修改 | 甲 | 不同方法学合并,修改项目名称、最高限价 | |||
00250103001000001 | 粪便常规(仪器法) | 指手工操作,含外观、镜检 | 次 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 取消 | 取消 | ||||
00250203031020000 | 血浆凝血因子Ⅱ活性测定(手工法) | 项 | 110 | 110 | 99 | 89.1 | 修改 | 甲 | 修改项目名称 | ||||
00250304013000000 | 微量元素测定 | 项 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 增补 | 甲 | 增补 | ||||
00250403065000000 | 各类病原体DNA测定 | 项 | 100 | 100 | 100 | 89 | 每类病原体测定计费一次 | 修改 | 乙 | 修改项目名称、最高限价 | |||
21250700018000000 | 遗传代谢病筛查(串联质谱法) | 项 | 240 | 220 | 198 | 178.2 | 修改 | 丙 | 修改项目编码 | ||||
00260000001000000 | ABO红细胞定型(正定) | 指血清定型 | 次 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 修改 | 甲 | 修改项目名称、项目内涵 | |||
00260000001000001 | ABO红细胞定型(反定) | 指血清定型 | 次 | 11 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 修改 | 甲 | 修改项目名称、项目内涵 | |||
00260000013000000 | 疑难交叉配血 | 用于ABO血型亚型不合、少见特殊血型、有血型特异性抗体者、冷球蛋白血症、自身免疫性溶血性贫血等 | 次 | 66 | 63 | 63 | 56.7 | 按实际情况加收相应特殊血型鉴定费用 | 修改 | 甲 | 修改项目名称、项目内涵 | ||
00260000013000001 | 疑难交叉配血(少见特殊血型) | 次 | 66 | 63 | 63 | 56.7 | 按实际情况加收相应特殊血型鉴定费用 | 取消 | 取消 | ||||
00260000013000002 | 疑难交叉配血(有血型特异性抗体者) | 次 | 66 | 63 | 63 | 56.7 | 按实际情况加收相应特殊血型鉴定费用 | 取消 | 取消 | ||||
00260000013000003 | 疑难交叉配血(冷球蛋白血症) | 次 | 66 | 63 | 63 | 56.7 | 按实际情况加收相应特殊血型鉴定费用 | 取消 | 取消 | ||||
00260000013000004 | 疑难交叉配血(自身免疫性溶血性贫血) | 次 | 66 | 63 | 63 | 56.7 | 按实际情况加收相应特殊血型鉴定费用 | 取消 | 取消 | ||||
00310100010000001 | 运动诱发电位术中监测 | 含大脑皮层和周围神经刺激 | 小时 | 62 | 56 | 56 | 50.4 | 增补 | 甲 | 增补 | |||
00310511019000100 | 特殊髓腔消毒术加收 | 指使用微波仪、超声、激光仪器设备。 | 每根管 | 22 | 20.9 | 20.9 | 18.8 | 修改 | 甲 | 修改项目名称、最高限价、说明 | |||
00310701001000500 | 十五导联常规心电图检查 | 次 | 35 | 33 | 33 | 29.7 | 修改 | 甲 | 修改编码 | ||||
00310905009000002 | 卵巢囊肿硬化剂注射治疗 | 不含超声定位引导 | 一次性导管、穿刺针 | 次 | 430 | 413 | 413 | 371.7 | 修改 | 甲 | 修改项目名称 | ||
00310905012000000 | 经内镜鼻胆管引流术(ENBD) | 鼻胆引流管 | 次 | 1690 | 1610 | 1610 | 1540 | 修改 | 乙 | 修改除外内容 | |||
00311201048000100 | 宫内节育器放置术(高危因素) | 节育器、一次性宫颈扩张棒 | 次 | 224 | 184 | 184 | 176 | 修改 | 甲 | 限生育保险 | 修改项目名称 | ||
00311201048010001 | 宫内节育器取出术(高危因素) | 节育器、一次性宫颈扩张棒 | 次 | 224 | 184 | 184 | 176 | 修改 | 甲 | 限生育保险 | 修改项目名称 | ||
00311400009000000 | 皮肤紫外检查 | 使用紫外线光源检查皮损部位,确定黑色素脱失情况、真菌分布情况以及卟啉等的异常表现,出具图文报告。 | 次 | 13.3 | 11.1 | 11.1 | 10 | 修改 | 甲 | 修改项目名称、项目内涵 | |||
00311400009000001 | 皮肤紫外检查放大成像检查加收 | 指利用仪器,根据高清图文分析系统做出诊断,出具图文报告。 | 次 | 10 | 8.3 | 8.3 | 7.5 | 增补 | 甲 | 增补 | |||
00320200001000000 | 经股动脉置管主动脉支架置入术 | 次 | 6850 | 5920 | 5328 | 3960 | 修改 | 乙 | 修改项目名称 | ||||
00320500001000101 | 冠状动脉造影术+左心室造影(立即进行其他手术) | 次 | 1923 | 1671 | 1671 | 1125 | 增补 | 乙 | 增补 | ||||
00330100003000000 | 椎管内麻醉 | 腰麻硬膜外联合套件、硬膜外套件、阴道分娩镇痛患者及其中途转剖腹产患者使用的镇痛装置 | 2小时 | 530 | 490 | 490 | 330 | 局部浸润麻醉不再加收 | 修改 | 甲 | 修改除外内容 | ||
00330100003030001 | 椎管内麻醉(腰麻硬膜外联合阻滞加收) | 1小时 | 89 | 86 | 86 | 55 | 增补 | 甲 | 增补 | ||||
00330406005000000 | 白内障超声乳化摘除术 | 眼科手术刀 | 次 | 1810 | 1670 | 1670 | 990 | 修改 | 乙 | 修改除外内容 | |||
00330406010000000 | 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 | 眼科手术刀 | 次 | 2590 | 2380 | 2380 | 1265 | 修改 | 甲 | 修改除外内容 | |||
00330406019000000 | 非正常晶体手术 | 用于晶体半脱位、晶体切除、瞳孔广泛粘连强直或闭锁、抗青光眼术后 | 眼科手术刀 | 次 | 3040 | 2800 | 2800 | 1485 | 修改 | 甲 | 修改除外内容 | ||
00330804043000002 | 经DSA肢体动静脉切开取栓术加收 | 每个切口 | 1560 | 1497 | 1347.3 | 1212.6 | 修改 | 乙 | 修改最高限价 | ||||
00331007003000000 | 胰腺囊肿内引流术 | 次 | 3350 | 3090 | 2781 | 2502.9 | 增补 | 甲 | 增补 | ||||
00331303022000001 | 髂内动脉结扎术 | 次 | 2410 | 2210 | 2210 | 1989 | 取消 | 取消 | |||||
3315 | 15.肌肉骨骼系统手术 | 不含C型臂和一般X光透视 | 内、外固定的材料,脉冲冲洗器 | 取骨另计。 | 修改 | 修改除外内容、说明 | |||||||
00331505021000001 | 腓骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 2820 | 2730 | 2730 | 2457 | 取消 | 取消 | |||||
00340100001000001 | 远红外线治疗 | 每个照射区 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 每区照射20分钟 | 取消 | 取消 | ||||
00340100001000002 | 近红外线治疗 | 每个照射区 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 每区照射20分钟 | 取消 | 取消 | ||||
00480000006010000 | 中医辨证论治(主治医师) | 指对门诊病人收取,开具中药处方方可收费 | 药物 | 次 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | 修改 | 甲 | 修改项目名称、最高限价 | ||
00480000006030000 | 中医辨证论治(主任医师) | 指对门诊病人收取,开具中药处方方可收费 | 药物 | 次 | 8 | 8 | 8 | 7.2 | 修改 | 甲 | 修改项目名称、最高限价 | ||
删除33手术治疗使用说明第3点中的“乳化专用刀”。 |