浙江省医疗保障局 浙江省人力资源和社会保障厅关于将部分药品调出浙江省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录的通知-浙医保联发〔2021〕14号
各市、县(市、区)医疗保障局,人力资源和社会保障局:
按照《国家医保局 人力资源社会保障部关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2020年)〉的通知》(医保发〔2020〕53号)精神,为认真贯彻落实国家医疗保障局对原省级药品目录内按规定调增的乙类药品逐步消化的部署要求,经专家论证并向社会公示后,决定将部分药品调出我省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录,现将有关事项通知如下:
一、自2022年1月1日起,将阿莫西林双氯西林等118个药品(详见附件)调出我省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录。
二、各级医疗保障部门要及时更新医保信息系统和药品数据库,加强政策解读和说明工作。指导定点医药机构做好被消化药品替代和宣传解释工作,妥善解决用药需求,确保有序过渡。
三、各地要加强舆情监测,及时回应社会关切,执行过程中遇到重要情况和问题向省医疗保障局和省人力资源和社会保障厅报告。
附件:相关药品名单
浙江省医疗保障局 浙江省人力资源和社会保障厅
2021年6月25日
(此件主动公开)
附件
相关药品名单
序号 | 药 品 名 称 | 剂 型 |
1 | 阿莫西林双氯西林 | 口服常释剂型 |
2 | 氨苯蝶啶氢氯噻嗪 | 口服常释剂型 |
3 | 氨碘肽 | 滴眼剂 |
4 | 八厘散 | |
5 | 白花油 | |
6 | 百宝丹 | |
7 | 百日咳片 | |
8 | 苯丙哌林 | 颗粒剂 |
9 | 苯丙哌林 | 口服常释剂型 |
10 | 痹痛宁胶囊 | |
11 | 丙谷胺 | 口服常释剂型 |
12 | 布洛芬可待因 | 缓释控释剂型 |
13 | 除翳明目片 | |
14 | 磁朱丸 | |
15 | 丹皮酚 | 注射剂 |
16 | 丹香冠心注射液 | |
17 | 胆益宁片 | |
18 | 弹性酶 | 口服常释剂型 |
19 | 当归芍药颗粒 | |
20 | 滴通鼻炎水 | |
21 | 多烯酸乙酯 | 口服常释剂型 |
22 | 法半夏枇杷膏 | |
23 | 风寒感冒冲剂 | |
24 | 呋布西林 | 注射剂 |
25 | 妇炎灵胶囊 | |
26 | 复方薄荷脑 | 吸入剂 |
27 | 复方别嘌醇 | 口服常释剂型 |
28 | 复方穿心莲片 | |
29 | 复方碘苷 | 眼膏剂 |
30 | 复方对乙酰氨基酚 | 滴剂 |
31 | 复方肝素钠尿囊素 | 软膏剂 |
32 | 复方环磷酰胺 | 口服常释剂型 |
33 | 复方磺胺嘧啶 | 口服常释剂型 |
34 | 复方降脂片 | |
35 | 复方炉甘石 | 外用散剂 |
36 | 复方曲马多 | 口服常释剂型 |
37 | 复方噻吗洛尔 | 滴眼剂 |
38 | 复方三七胶囊 | |
39 | 复方蛇胆川贝散 | |
40 | 复方天仙胶囊 | |
41 | 复方野菊感冒颗粒 | |
42 | 复方益母草流浸膏 | |
43 | 肝加欣片 | |
44 | 肝康宁片 | |
45 | 归芍调经片 | |
46 | 行军散 | |
47 | 猴菇片 | |
48 | 葫芦素片 | |
49 | 琥珀多寐丸 | |
50 | 黄疸茵陈颗粒 | |
51 | 黄芪精 | |
52 | 加替沙星 | 注射剂 |
53 | 加味藿香正气软胶囊(丸) | |
54 | 姜枣祛寒冲剂 | |
55 | 金樱子膏 | |
56 | 颈腰康胶囊 | |
57 | 聚肌胞 | 注射剂 |
58 | 卡那霉素 | 注射剂 |
59 | 克痒舒洗液 | |
60 | 雷公藤内酯 | 软膏剂 |
61 | 利福定 | 口服常释剂型 |
62 | 六味木香胶囊 | |
63 | 芦丁 | 口服常释剂型 |
64 | 麻杏甘石软胶囊 | |
65 | 美司坦 | 口服常释剂型 |
66 | 脑络通胶囊 | |
67 | 尼索地平 | 口服常释剂型 |
68 | 尼索地平 | 缓释控释剂型 |
69 | 牛黄清脑开窍丸 | |
70 | 暖宫孕子丸 | |
71 | 女金丹丸 | |
72 | 培氟沙星 | 注射剂 |
73 | 辟瘟片 | |
74 | 葡萄糖酸锌 | 口服常释剂型 |
75 | 普鲁卡因肾上腺素 | 注射剂 |
76 | 前列回春胶囊 | |
77 | 强肾片 | |
78 | 清肝颗粒(片) | |
79 | 清凉鼻舒吸入剂 | |
80 | 清胃黄连片 | |
81 | 庆余辟瘟丹 | |
82 | 屈他维林 | 注射剂 |
83 | 润肠丸 | |
84 | 塞曲司特 | 口服常释剂型 |
85 | 三妙丸 | |
86 | 烧伤喷雾剂 | |
87 | 烧伤止痛膏 | |
88 | 麝香风湿片 | |
89 | 麝香祛风湿油 | |
90 | 肾炎片 | |
91 | 十味活血丸 | |
92 | 石淋通冲剂 | |
93 | 双唑泰 | 栓剂 |
94 | 司帕沙星 | 口服常释剂型 |
95 | 调经祛斑胶囊 | |
96 | 头孢哌酮 | 注射剂 |
97 | 维生素E烟酸酯 | 口服常释剂型 |
98 | 温胃降逆颗粒 | |
99 | 五子衍宗丸 | |
100 | 西地碘 | 口服常释剂型 |
101 | 西索米星 | 注射剂 |
102 | 消瘰夏枯草膏 | |
103 | 消食健胃片 | |
104 | 小建中合剂 | |
105 | 小青龙合剂 | |
106 | 心痛宁喷雾剂 | |
107 | 心无忧片 | |
108 | 腰痛片 | |
109 | 腰痛丸 | |
110 | 叶下珠胶囊(片) | |
111 | 益气活血颗粒 | |
112 | 银翘颗粒(片) | |
113 | 愈酚待因 | 口服液体剂 |
114 | 云芝肝泰胶囊(颗粒、片) | |
115 | 脏连丸 | |
116 | 障翳散 | |
117 | 竹沥合剂(胶囊) | |
118 | 左旋咪唑 | 口服常释剂型 |
链接:《浙江省医疗保障局 浙江省人力资源和社会保障厅关于将部分药品调出浙江省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录的通知》政策解读