【辽宁】关于执行覆膜支架系统 Endurant Ⅱ Stent Graft System-对侧髂动脉支架等79个耗材主动降价结果的通知
各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关耗材生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到美敦力(上海)管理有限公司等企业投标的79个耗材产品在辽宁省主动降价的申请,按照省领导小组办公室《关于做好医疗卫生机构医用耗材全省统一采购清单和价格有关工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于3月2日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:耗材价格调整清单
耗材价格调整清单 | |||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 15139975 | 覆膜支架系统 Endurant Ⅱ Stent Graft System-对侧髂动脉支架 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 23940.00 | 22770.00 |
2 | 3000018 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 复星诊断科技(上海)有限公司 | 7.98 | 6.33 |
3 | 3000019 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 复星诊断科技(上海)有限公司 | 7.98 | 6.33 |
4 | 3000020 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 复星诊断科技(上海)有限公司 | 7.98 | 6.33 |
5 | 2151393 | 透气透明敷贴 | 上海亚澳医用保健品有限公司 | 5.15 | 4.40 |
6 | 15083961 | 人体定位垫(头颈肩部塑形垫) | 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 | 1568.00 | 830.00 |
7 | 35159386474 | 一次性包皮用圆形吻合器 | 芜湖圣大医疗器械技术股份有限公司 | 1580.00 | 1422.00 |
8 | 35159386537 | 一次性包皮用圆形吻合器 | 芜湖圣大医疗器械技术股份有限公司 | 1580.00 | 1422.00 |
9 | 35159386539 | 一次性包皮用圆形吻合器 | 芜湖圣大医疗器械技术股份有限公司 | 1580.00 | 1422.00 |
10 | 35159386562 | 一次性包皮用圆形吻合器 | 芜湖圣大医疗器械技术股份有限公司 | 1580.00 | 1422.00 |
11 | 35159386564 | 一次性包皮用圆形吻合器 | 芜湖圣大医疗器械技术股份有限公司 | 1580.00 | 1422.00 |
12 | 35159386567 | 一次性包皮用圆形吻合器 | 芜湖圣大医疗器械技术股份有限公司 | 1580.00 | 1422.00 |
13 | 35159386570 | 一次性包皮用圆形吻合器 | 芜湖圣大医疗器械技术股份有限公司 | 1580.00 | 1422.00 |
14 | 35159386571 | 一次性包皮用圆形吻合器 | 芜湖圣大医疗器械技术股份有限公司 | 1580.00 | 1422.00 |
15 | 35159386573 | 一次性包皮用圆形吻合器 | 芜湖圣大医疗器械技术股份有限公司 | 1580.00 | 1422.00 |
16 | 35159386577 | 一次性包皮用圆形吻合器 | 芜湖圣大医疗器械技术股份有限公司 | 1580.00 | 1422.00 |
17 | 2120722 | 无针输液接头(恒压分隔膜) | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 45.00 | 33.60 |
18 | 35390392360 | 陶瓷膜室间隔缺损封堵器 | 先健科技(深圳)有限公司 | 24700.00 | 24035.00 |
19 | 35390392363 | 陶瓷膜室间隔缺损封堵器 | 先健科技(深圳)有限公司 | 24700.00 | 24035.00 |
20 | 35390392369 | 陶瓷膜室间隔缺损封堵器 | 先健科技(深圳)有限公司 | 24700.00 | 24035.00 |
21 | 35390392378 | 陶瓷膜室间隔缺损封堵器 | 先健科技(深圳)有限公司 | 24700.00 | 24035.00 |
22 | 35390392381 | 陶瓷膜室间隔缺损封堵器 | 先健科技(深圳)有限公司 | 24700.00 | 24035.00 |
23 | 35390392388 | 陶瓷膜室间隔缺损封堵器 | 先健科技(深圳)有限公司 | 24700.00 | 24035.00 |
24 | 35390392392 | 陶瓷膜室间隔缺损封堵器 | 先健科技(深圳)有限公司 | 24700.00 | 24035.00 |
25 | 35390392401 | 陶瓷膜室间隔缺损封堵器 | 先健科技(深圳)有限公司 | 24700.00 | 24035.00 |
26 | 35386391839 | 陶瓷膜房间隔缺损封堵器 | 先健科技(深圳)有限公司 | 23000.00 | 22290.00 |
27 | 35386391887 | 陶瓷膜房间隔缺损封堵器 | 先健科技(深圳)有限公司 | 23000.00 | 22290.00 |
28 | 35386391921 | 陶瓷膜房间隔缺损封堵器 | 先健科技(深圳)有限公司 | 23000.00 | 22290.00 |
29 | 35386391926 | 陶瓷膜房间隔缺损封堵器 | 先健科技(深圳)有限公司 | 23000.00 | 22290.00 |
30 | 35386391932 | 陶瓷膜房间隔缺损封堵器 | 先健科技(深圳)有限公司 | 23000.00 | 22290.00 |
31 | 35386391936 | 陶瓷膜房间隔缺损封堵器 | 先健科技(深圳)有限公司 | 23000.00 | 22290.00 |
32 | 35386391945 | 陶瓷膜房间隔缺损封堵器 | 先健科技(深圳)有限公司 | 23000.00 | 22290.00 |
33 | 35386391947 | 陶瓷膜房间隔缺损封堵器 | 先健科技(深圳)有限公司 | 23000.00 | 22290.00 |
34 | 35386391951 | 陶瓷膜房间隔缺损封堵器 | 先健科技(深圳)有限公司 | 23000.00 | 22290.00 |
35 | 35386391959 | 陶瓷膜房间隔缺损封堵器 | 先健科技(深圳)有限公司 | 23000.00 | 22290.00 |
36 | 35386391968 | 陶瓷膜房间隔缺损封堵器 | 先健科技(深圳)有限公司 | 23000.00 | 22290.00 |
37 | 35386391972 | 陶瓷膜房间隔缺损封堵器 | 先健科技(深圳)有限公司 | 23000.00 | 22290.00 |
38 | 35386391990 | 陶瓷膜房间隔缺损封堵器 | 先健科技(深圳)有限公司 | 23000.00 | 22290.00 |
39 | 10102 | 颅内动脉支架系统(商品名:Apollo) | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 14100.00 | 13000.00 |
40 | 35386391994 | 陶瓷膜房间隔缺损封堵器 | 先健科技(深圳)有限公司 | 23000.00 | 22290.00 |
41 | 10299 | 颅内动脉支架系统(商品名:Apollo) | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 14100.00 | 13000.00 |
42 | 11022 | 颅内动脉支架系统(商品名:Apollo) | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 14100.00 | 13000.00 |
43 | 11136 | 颅内动脉支架系统(商品名:Apollo) | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 14100.00 | 13000.00 |
44 | 11565 | 颅内动脉支架系统(商品名:Apollo) | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 14100.00 | 13000.00 |
45 | 35401391139 | 陶瓷膜动脉导管未闭封堵器 | 先健科技(深圳)有限公司 | 16830.00 | 15500.00 |
46 | 35401391165 | 陶瓷膜动脉导管未闭封堵器 | 先健科技(深圳)有限公司 | 16830.00 | 15500.00 |
47 | 35401391168 | 陶瓷膜动脉导管未闭封堵器 | 先健科技(深圳)有限公司 | 16830.00 | 15500.00 |
48 | 35401391170 | 陶瓷膜动脉导管未闭封堵器 | 先健科技(深圳)有限公司 | 16830.00 | 15500.00 |
49 | 11808 | 颅内动脉支架系统(商品名:Apollo) | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 14100.00 | 13000.00 |
50 | 35401391175 | 陶瓷膜动脉导管未闭封堵器 | 先健科技(深圳)有限公司 | 16830.00 | 15500.00 |
51 | 12800 | 颅内动脉支架系统(商品名:Apollo) | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 14100.00 | 13000.00 |
52 | 13021 | 颅内动脉支架系统(商品名:Apollo) | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 14100.00 | 13000.00 |
53 | 35401391187 | 陶瓷膜动脉导管未闭封堵器 | 先健科技(深圳)有限公司 | 16830.00 | 15500.00 |
54 | 13117 | 颅内动脉支架系统(商品名:Apollo) | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 14100.00 | 13000.00 |
55 | 14534 | 颅内动脉支架系统(商品名:Apollo) | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 14100.00 | 13000.00 |
56 | 14565 | 颅内动脉支架系统(商品名:Apollo) | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 14100.00 | 13000.00 |
57 | 14724 | 颅内动脉支架系统(商品名:Apollo) | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 14100.00 | 13000.00 |
58 | 16173 | 颅内动脉支架系统(商品名:Apollo) | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 14100.00 | 13000.00 |
59 | 16309 | 颅内动脉支架系统(商品名:Apollo) | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 14100.00 | 13000.00 |
60 | 17648 | 颅内动脉支架系统(商品名:Apollo) | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 14100.00 | 13000.00 |
61 | 17760 | 颅内动脉支架系统(商品名:Apollo) | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 14100.00 | 13000.00 |
62 | 3385 | 颅内动脉支架系统(商品名:Apollo) | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 14100.00 | 13000.00 |
63 | 4706 | 颅内动脉支架系统(商品名:Apollo) | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 14100.00 | 13000.00 |
64 | 48223172 | 颅内动脉支架系统(商品名:Apollo) | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 14100.00 | 13000.00 |
65 | 5211 | 颅内动脉支架系统(商品名:Apollo) | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 14100.00 | 13000.00 |
66 | 5403 | 颅内动脉支架系统(商品名:Apollo) | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 14100.00 | 13000.00 |
67 | 6381 | 颅内动脉支架系统(商品名:Apollo) | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 14100.00 | 13000.00 |
68 | 6548 | 颅内动脉支架系统(商品名:Apollo) | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 14100.00 | 13000.00 |
69 | 6718 | 颅内动脉支架系统(商品名:Apollo) | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 14100.00 | 13000.00 |
70 | 6808 | 颅内动脉支架系统(商品名:Apollo) | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 14100.00 | 13000.00 |
71 | 8378 | 颅内动脉支架系统(商品名:Apollo) | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 14100.00 | 13000.00 |
72 | 8674 | 颅内动脉支架系统(商品名:Apollo) | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 14100.00 | 13000.00 |
73 | 8838 | 颅内动脉支架系统(商品名:Apollo) | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 14100.00 | 13000.00 |
74 | 9141 | 颅内动脉支架系统(商品名:Apollo) | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 14100.00 | 13000.00 |
75 | 15110226 | 颅内覆膜支架系统 | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 116000.00 | 112000.00 |
76 | 1378 | 神经血管导丝 | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 5300.00 | 4900.00 |
77 | 3211 | 神经血管导丝 | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 5200.00 | 4900.00 |
78 | 201 | 神经血管导丝 | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 5300.00 | 4900.00 |
79 | 3270 | 神经血管导丝 | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 5300.00 | 4900.00 |
辽宁省公共资源交易中心
2022年02月25日