【四川】遂宁市医疗保障局关于公布《遂宁市公立医疗机构单颗常规种植牙医疗服务价格项目清单表》及相关内容的通知
各县(市、区)医保局,市医保中心,全市相关公立医疗机构:
为保障人民群众获得高质量、有效率、能负担的种植牙服务,根据《四川省关于做好口腔种植医疗服务收费专项治理有关工作的通知》(川医保发〔2023〕2号),市医保局结合我市实际,梳理了《遂宁市公立医疗机构单颗常规种植牙医疗服务价格项目清单表》,并报省医保局批复同意,现将《遂宁市公立医疗机构单颗常规种植牙医疗服务价格全流程调控目标表》和《遂宁市公立医疗机构单颗常规种植牙医疗服务价格项目清单表》公布如下,请相关公立医疗机构遵照执行,及时在院内进行公布,并做好对患者的宣传解释工作,确保患者知晓理解。
附件:1.遂宁市公立医疗机构单颗常规种植牙医疗服务价格全流程调控目标表
2.遂宁市公立医疗机构单颗常规种植牙医疗服务价格项目清单表
遂宁市医疗保障局
2023年4月19日
附件1
遂宁市公立医疗机构单颗常规种植牙医疗服务价格全流程调控目标表
三级公立医疗机构 调控目标 | 三级公立医疗机构调控总价 (调控目标*97%) | 二级及二级以下公立医疗机构 调控目标 | 二级及二级以下公立医疗机构调控总价(调控目标*97%) |
4200元 | 4074元 | 3500元 | 3395元 |
2.表内所列调控总价不含允许放宽情形上浮值。
附件2
遂宁市公立医疗机构单颗常规种植牙医疗服务价格项目清单表
费用类别 | 具体项目名称 | 对应省项目编码 | 三甲(元) | 次数(次) | 三乙(元) | 次数(次) | 二甲(元) | 次数(次) | 二乙(元) | 次数(次) | 二乙以下(元) | 次数(次) |
门诊诊查 | 挂号费 | 110100001 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 |
普通门诊诊查费 | 110200001 | 2.5 | 7 | 2.5 | 7 | 2.5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | |
普通门诊诊查费(县级公立医院取消药品加成后加收6元) | 110200001-1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | |
血红蛋白测定(Hb) | 250101001 | 2.5 | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | |
红细胞计数(RBC) | 250101002 | 2.5 | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | |
红细胞比积测定(HCT) | 250101003 | 2.5 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
红细胞参数平均值测定 | 250101004 | 4 | 1 | 3.5 | 1 | 3.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
白细胞计数(WBC) | 250101009 | 3.5 | 1 | 3.5 | 1 | 3.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
白细胞分类计数(DC) | 250101010 | 2.5 | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | |
血小板计数 | 250101014 | 4 | 1 | 3.5 | 1 | 3.5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
血浆凝血酶原时间测定(PT) | 250203020 | 6.5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4.5 | 1 | |
血浆凝血酶原时间测定(PT)仪器法加收 | 250203020 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4.5 | 1 | |
活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 250203025 | 7.5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5.5 | 1 | |
活化部分凝血活酶时间测定(APTT)仪器法加收 | 250203025 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5.5 | 1 | |
血浆纤维蛋白原测定 | 250203030 | 7.5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5.5 | 1 | |
血浆纤维蛋白原测定(仪器法加收) | 250203030 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4.5 | 1 | |
凝血酶时间测定(TT) | 250203035 | 6.5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4.5 | 1 | |
凝血酶时间测定(TT)仪器法加收 | 250203035 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4.5 | 1 | |
葡萄糖测定 | 250302001 | 5 | 1 | 4.5 | 1 | 4.5 | 1 | 4 | 1 | 3.5 | 1 | |
乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 250403004 | 9.5 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | |
乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)定量加收 | 250403004-1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 14 | 1 | |
丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 250403014 | 23 | 1 | 22 | 1 | 21 | 1 | 18 | 1 | 16 | 1 | |
丙型肝炎抗体测定化学发光、时间分辨法加收 | 250403014-1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 27 | 1 | |
梅毒螺旋体特异抗体测定 | 250403053 | 21 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 17 | 1 | 15 | 1 | |
梅毒螺旋体特异抗体时间分辨法测定化学发光法加收 | 250403053-3 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | |
人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 250403019 | 21 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 17 | 1 | 15 | 1 | |
人免疫缺陷病毒抗体测定(化学发光、时间分辨法加收) | 250403019 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 17 | 1 | 18 | 1 | |
影像检查 | 单次多层CT平扫 | 210300001-3 | 197 | 2 | 191 | 2 | 186 | 2 | 174 | 2 | 155 | 2 |
三维重建 | 210300001-4 | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 | 2 | |
计算机X线摄影(ComputedRadiography,CR) | 210102016 | 25 | 1 | 24 | 1 | 23 | 1 | 20 | 1 | 18 | 1 | |
种植体植入 | 种植体植入费(单颗) | 330609014 | 1241 | 1 | 1241 | 1 | 1034 | 1 | 1034 | 1 | 1034 | 1 |
牙冠置入 | 种植牙冠修复置入费(单颗) | 310523008 | 931 | 1 | 931 | 1 | 776 | 1 | 776 | 1 | 776 | 1 |
扫描建模 | 医学3D建模(口腔) | 310510014 | 197 | 1 | 197 | 1 | 164 | 1 | 164 | 1 | 131 | 1 |
医学3D模型打印(口腔) | 310510015 | 24 | 1 | 24 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 16 | 1 | |
医学3D导板打印(口腔) | 310510016 | 73 | 1 | 73 | 1 | 61 | 1 | 61 | 1 | 49 | 1 | |
麻醉 | 局部浸润麻醉 | 330100001 | 38 | 2 | 36 | 2 | 35 | 2 | 30 | 2 | 28 | 2 |
冲洗换药 | 口腔局部冲洗上药 | 310510004 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
小换药 | / | 12 | 2 | 11 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | |
药品 | 麻醉、镇痛、消肿、含漱液等药品 | / | 150 | / | 150 | / | 150 | / | 150 | / | 150 | / |
医疗服务费用总和(上述项目*数量之和) | 3525.6 | 3499.5 | 3064 | 3000 | 2882 |
备注:1.“三维重建”不与“医学3D建模(口腔)”同时计费。
2.若病人做口腔种植手术时,“局部浸润麻醉”不能满足麻醉需要,可联合“神经阻滞麻醉”一起
使用并收费。