【辽宁】关于执行腹主动脉覆膜支架系统-支架等51个耗材主动降价结果的通知
各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关耗材生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到北京华脉泰科医疗器械股份有限公司等企业投标的51个耗材产品在辽宁省主动降价的申请,按照省领导小组办公室《关于做好医疗卫生机构医用耗材全省统一采购清单和价格有关工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于9月13日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:耗材价格调整清单
耗材价格调整清单 | |||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | HC10026635 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 98000.00 | 89600.00 |
2 | HC10026636 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 98000.00 | 89600.00 |
3 | HC10026637 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 98000.00 | 89600.00 |
4 | HC10026638 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 98000.00 | 89600.00 |
5 | HC10026639 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 98000.00 | 89600.00 |
6 | HC10026640 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 98000.00 | 89600.00 |
7 | HC10026641 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 98000.00 | 89600.00 |
8 | HC10026642 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 98000.00 | 89600.00 |
9 | HC10026643 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 98000.00 | 89600.00 |
10 | 15229786 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 25500.00 | 22600.00 |
11 | HC10027145 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 28000.00 | 22600.00 |
12 | HC10027146 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 28000.00 | 22600.00 |
13 | HC10027147 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 28000.00 | 22600.00 |
14 | HC10027148 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 28000.00 | 22600.00 |
15 | HC10027149 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 28000.00 | 22600.00 |
16 | HC10027152 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 28000.00 | 22600.00 |
17 | HC10027153 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 28000.00 | 22600.00 |
18 | HC10027154 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 28000.00 | 22600.00 |
19 | HC10027155 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 28000.00 | 22600.00 |
20 | HC10027156 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 28000.00 | 22600.00 |
21 | HC10027161 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 28000.00 | 22600.00 |
22 | HC10027162 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 28000.00 | 22600.00 |
23 | HC10027163 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 28000.00 | 22600.00 |
24 | HC10027165 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 28000.00 | 22600.00 |
25 | HC10027166 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 28000.00 | 22600.00 |
26 | HC10027172 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 28000.00 | 22600.00 |
27 | HC10027178 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 28000.00 | 22600.00 |
28 | HC10027179 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 28000.00 | 22600.00 |
29 | HC10027181 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 28000.00 | 22600.00 |
30 | HC10027144 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 38000.00 | 27600.00 |
31 | HC10027157 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 38000.00 | 27600.00 |
32 | HC10027158 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 30000.00 | 27600.00 |
33 | HC10027159 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 38000.00 | 27600.00 |
34 | HC10027160 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 30000.00 | 27600.00 |
35 | HC10027164 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 38000.00 | 27600.00 |
36 | HC10027167 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 38000.00 | 27600.00 |
37 | HC10027168 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 30000.00 | 27600.00 |
38 | HC10027169 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 38000.00 | 27600.00 |
39 | HC10027170 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 30000.00 | 27600.00 |
40 | HC10027171 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 38000.00 | 27600.00 |
41 | HC10027173 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 38000.00 | 27600.00 |
42 | HC10027176 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 30000.00 | 27600.00 |
43 | HC10027177 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 38000.00 | 27600.00 |
44 | HC10027180 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 38000.00 | 27600.00 |
45 | HC10027150 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 30000.00 | 27600.00 |
46 | HC10027151 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 30000.00 | 27600.00 |
47 | HC10027174 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 30000.00 | 27600.00 |
48 | HC10027175 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 30000.00 | 27600.00 |
49 | HC10027182 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 30000.00 | 27600.00 |
50 | HC10049387 | 一次性使用Y阀套件 | 北京凯亿久技术开发有限公司 | 240.00 | 234.00 |
51 | HC10227981 | 一次性使用血液灌流器 | 淄博康贝医疗器械有限公司 | 595.00 | 575.00 |
辽宁省公共资源交易中心
2023年09月08日