【辽宁】关于执行导引导管等116个耗材主动降价结果的通知
各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关耗材生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到史赛克(北京)医疗器械有限公司等企业投标的116个耗材产品在辽宁省主动降价的申请,按照省领导小组办公室《关于做好医疗卫生机构医用耗材全省统一采购清单和价格有关工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于1月24日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:耗材价格调整清单
耗材价格调整清单 | |||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | HC10022511 | 导引导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 1219.00 | 1143.00 |
2 | HC10022512 | 导引导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 1219.00 | 1143.00 |
3 | HC10022513 | 导引导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 1219.00 | 1143.00 |
4 | HC10022514 | 导引导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 1219.00 | 1143.00 |
5 | HC10022515 | 导引导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 1219.00 | 1143.00 |
6 | HC10022516 | 导引导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 1219.00 | 1143.00 |
7 | HC10022517 | 导引导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 1219.00 | 1143.00 |
8 | HC10022518 | 导引导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 1219.00 | 1143.00 |
9 | HC10022519 | 导引导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 1219.00 | 1143.00 |
10 | HC10022520 | 导引导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 1219.00 | 1143.00 |
11 | HC10022521 | 导引导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 1219.00 | 1143.00 |
12 | HC10022522 | 导引导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 1219.00 | 1143.00 |
13 | HC10022523 | 导引导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 1219.00 | 1143.00 |
14 | HC10022524 | 导引导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 1219.00 | 1143.00 |
15 | HC10022525 | 导引导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 1219.00 | 1143.00 |
16 | HC10022526 | 导引导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 1219.00 | 1143.00 |
17 | HC10022527 | 导引导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 1219.00 | 1143.00 |
18 | HC10022528 | 导引导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 1219.00 | 1143.00 |
19 | HC10022529 | 导引导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 1219.00 | 1143.00 |
20 | HC10022530 | 导引导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 1219.00 | 1143.00 |
21 | HC10022531 | 导引导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 1219.00 | 1143.00 |
22 | HC10022532 | 导引导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 1219.00 | 1143.00 |
23 | HC10022533 | 导引导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 1219.00 | 1143.00 |
24 | HC10022534 | 导引导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 1219.00 | 1143.00 |
25 | 15210939 | 一次性使用胆道引流管 | 杭州富阳精锐医疗科技有限公司 | 595.00 | 418.00 |
26 | 15210940 | 消化道导丝 | 杭州富阳精锐医疗科技有限公司 | 2500.00 | 1510.00 |
27 | 15191533 | 一次性使用高频活检钳 | 杭州富阳精锐医疗科技有限公司 | 1200.00 | 490.00 |
28 | 15191534 | 一次性使用高频活检钳 | 杭州富阳精锐医疗科技有限公司 | 1200.00 | 490.00 |
29 | 15191535 | 一次性使用高频活检钳 | 杭州富阳精锐医疗科技有限公司 | 1200.00 | 490.00 |
30 | 15191536 | 一次性使用高频活检钳 | 杭州富阳精锐医疗科技有限公司 | 1200.00 | 490.00 |
31 | 15191530 | 一次性使用电圈套器 | 杭州富阳精锐医疗科技有限公司 | 800.00 | 278.00 |
32 | 15191531 | 一次性使用电圈套器 | 杭州富阳精锐医疗科技有限公司 | 800.00 | 278.00 |
33 | 15191532 | 一次性使用电圈套器 | 杭州富阳精锐医疗科技有限公司 | 800.00 | 278.00 |
34 | 15225919 | 一次性使用电圈套器 | 杭州富阳精锐医疗科技有限公司 | 800.00 | 278.00 |
35 | 15225920 | 一次性使用电圈套器 | 杭州富阳精锐医疗科技有限公司 | 800.00 | 278.00 |
36 | HC10022890 | 微导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 6000.00 | 5500.00 |
37 | HC10022891 | 微导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 6000.00 | 5500.00 |
38 | HC10022892 | 微导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 6000.00 | 5500.00 |
39 | HC10022893 | 微导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 6000.00 | 5500.00 |
40 | HC10022894 | 微导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 6000.00 | 5500.00 |
41 | HC10022895 | 微导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 6000.00 | 5500.00 |
42 | HC10022896 | 微导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 6000.00 | 5500.00 |
43 | HC10022897 | 微导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 6000.00 | 5500.00 |
44 | HC10022899 | 微导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 4757.00 | 4541.00 |
45 | HC10022900 | 微导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 4757.00 | 4541.00 |
46 | HC10022901 | 微导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 4757.00 | 4541.00 |
47 | HC10022902 | 微导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 4757.00 | 4541.00 |
48 | HC10022903 | 微导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 6000.00 | 5200.00 |
49 | 15187683 | 导丝 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 7320.00 | 6500.00 |
50 | 15187686 | 导丝 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 7320.00 | 6500.00 |
51 | HC10022959 | 神经导丝 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 4275.00 | 4227.00 |
52 | HC10022960 | 神经导丝 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 4275.00 | 4227.00 |
53 | HC10022961 | 神经导丝 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 4275.00 | 4227.00 |
54 | HC10022962 | 神经导丝 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 4275.00 | 4227.00 |
55 | HC10022963 | 神经导丝 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 4275.00 | 4227.00 |
56 | HC10022964 | 神经导丝 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 4275.00 | 4227.00 |
57 | HC10022965 | 神经导丝 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 4275.00 | 4227.00 |
58 | HC10022966 | 神经导丝 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 4275.00 | 4227.00 |
59 | HC10022987 | 导丝 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 2208.00 | 2100.00 |
60 | HC10022988 | 导丝 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 2208.00 | 2100.00 |
61 | HC10022989 | 导丝 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 2208.00 | 2100.00 |
62 | HC10022990 | 导丝 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 2208.00 | 2100.00 |
63 | HC10022991 | 导丝 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 2208.00 | 2100.00 |
64 | HC10022992 | 导丝 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 2208.00 | 2100.00 |
65 | HC10022993 | 导丝 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 2208.00 | 2100.00 |
66 | HC10022451 | 远端通路导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 13600.00 | 10000.00 |
67 | HC10022452 | 远端通路导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 13600.00 | 10000.00 |
68 | HC10022453 | 远端通路导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 13600.00 | 10000.00 |
69 | HC10022454 | 远端通路导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 13600.00 | 10000.00 |
70 | HC10022455 | 远端通路导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 13600.00 | 10000.00 |
71 | HC10022456 | 远端通路导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 13600.00 | 10000.00 |
72 | HC10022457 | 远端通路导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 13600.00 | 10000.00 |
73 | HC10022458 | 远端通路导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 13600.00 | 10000.00 |
74 | HC10022459 | 远端通路导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 13600.00 | 10000.00 |
75 | HC10022102 | 球囊导引导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 13300.00 | 11475.00 |
76 | HC10022104 | 球囊导引导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 13300.00 | 11475.00 |
77 | HC10022103 | 球囊导引导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 13300.00 | 11475.00 |
78 | HC10022105 | 球囊导引导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 13300.00 | 11475.00 |
79 | 15187711 | 导管鞘 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 13300.00 | 12459.00 |
80 | 15187716 | 导管鞘 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 13300.00 | 12459.00 |
81 | 15187720 | 导管鞘 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 13300.00 | 12459.00 |
82 | HC10023034 | 取栓支架 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 40000.00 | 35000.00 |
83 | HC10023033 | 取栓支架 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 40000.00 | 35000.00 |
84 | HC10023032 | 取栓支架 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 40000.00 | 35000.00 |
85 | HC10023031 | 取栓支架 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 40000.00 | 35000.00 |
86 | HC10023029 | 取栓支架 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 38000.00 | 25000.00 |
87 | 15201480 | 可解脱弹簧圈分离系统 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 2280.00 | 2000.00 |
88 | HC10022007 | 颅内支架系统-支架 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 49000.00 | 42000.00 |
89 | HC10022008 | 颅内支架系统-支架 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 49000.00 | 42000.00 |
90 | HC10022006 | 颅内支架系统-支架 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 49000.00 | 42000.00 |
91 | HC10022005 | 颅内支架系统-支架 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 49000.00 | 42000.00 |
92 | HC10022004 | 颅内支架系统-支架 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 49000.00 | 42000.00 |
93 | HC10022003 | 颅内支架系统-支架 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 49000.00 | 42000.00 |
94 | HC10022002 | 颅内支架系统-支架 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 49000.00 | 42000.00 |
95 | HC10022001 | 颅内支架系统-支架 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 49000.00 | 42000.00 |
96 | HC10022000 | 颅内支架系统-支架 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 49000.00 | 42000.00 |
97 | HC10022009 | 颅内支架系统-支架 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 49000.00 | 42000.00 |
98 | HC00000980 | 生物可吸收冠脉雷帕霉素洗脱支架系统-支架 | 山东华安生物科技有限公司 | 20825.00 | 14355.00 |
99 | HC00000975 | 生物可吸收冠脉雷帕霉素洗脱支架系统-支架 | 山东华安生物科技有限公司 | 20825.00 | 14355.00 |
100 | HC00000976 | 生物可吸收冠脉雷帕霉素洗脱支架系统-支架 | 山东华安生物科技有限公司 | 20825.00 | 14355.00 |
101 | HC00000977 | 生物可吸收冠脉雷帕霉素洗脱支架系统-支架 | 山东华安生物科技有限公司 | 20825.00 | 14355.00 |
102 | HC00000978 | 生物可吸收冠脉雷帕霉素洗脱支架系统-支架 | 山东华安生物科技有限公司 | 20825.00 | 14355.00 |
103 | HC00000979 | 生物可吸收冠脉雷帕霉素洗脱支架系统-支架 | 山东华安生物科技有限公司 | 20825.00 | 14355.00 |
104 | HC00000981 | 生物可吸收冠脉雷帕霉素洗脱支架系统-支架 | 山东华安生物科技有限公司 | 20825.00 | 14355.00 |
105 | HC00000982 | 生物可吸收冠脉雷帕霉素洗脱支架系统-支架 | 山东华安生物科技有限公司 | 20825.00 | 14355.00 |
106 | HC00000983 | 生物可吸收冠脉雷帕霉素洗脱支架系统-支架 | 山东华安生物科技有限公司 | 20825.00 | 14355.00 |
107 | HC00000984 | 生物可吸收冠脉雷帕霉素洗脱支架系统-支架 | 山东华安生物科技有限公司 | 20825.00 | 14355.00 |
108 | HC00000985 | 生物可吸收冠脉雷帕霉素洗脱支架系统-支架 | 山东华安生物科技有限公司 | 20825.00 | 14355.00 |
109 | HC00000986 | 生物可吸收冠脉雷帕霉素洗脱支架系统-支架 | 山东华安生物科技有限公司 | 20825.00 | 14355.00 |
110 | HC00000987 | 生物可吸收冠脉雷帕霉素洗脱支架系统-支架 | 山东华安生物科技有限公司 | 20825.00 | 14355.00 |
111 | HC00000988 | 生物可吸收冠脉雷帕霉素洗脱支架系统-支架 | 山东华安生物科技有限公司 | 20825.00 | 14355.00 |
112 | HC00000989 | 生物可吸收冠脉雷帕霉素洗脱支架系统-支架 | 山东华安生物科技有限公司 | 20825.00 | 14355.00 |
113 | 15228242 | 一次性使用组织闭合夹 | 江苏博朗森思医疗器械有限公司 | 360.00 | 260.00 |
114 | 15228243 | 一次性使用组织闭合夹 | 江苏博朗森思医疗器械有限公司 | 360.00 | 260.00 |
115 | 15228244 | 一次性使用组织闭合夹 | 江苏博朗森思医疗器械有限公司 | 360.00 | 260.00 |
116 | 15189734 | 一次性无菌微波消融针 | 南京德文医学科技有限公司 | 13800.00 | 8000.00 |
辽宁省公共资源交易中心
2024年01月19日