【上海】关于公布部分药品纳入本市医保支付后参保人员个人定额自负标准的通知-沪医保中心〔2022〕86 号
各区医疗保险事务中心,各医保定点医疗机构:
根据《关于印发〈上海市基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2021年)〉的通知》(沪医保医管发〔2021〕45号)和药品集中采购中选结果等文件,经市医疗保障局审定,现公布部分药品纳入本市医保支付后参保人员个人定额自负标准(见附件)。
本通知自2022年11月22日起执行。
特此通知。
附件:部分药品纳入本市医保支付后参保人员个人定额自负标准
上海市医疗保险事业管理中心
2022年11月16日
附件:
部分药品纳入本市医保支付后参保人员个人定额自负标准
序号 | 调整类型 | 药品名称 | 剂型 | 包装单位 | 规格 | 个人定额 自负标准(元) | 备注 |
1 | 新增 | 阿法替尼 | 片剂 | 盒 | 20mg*7片/板/袋*1袋/盒 | 10 | 扬子江药业集团有限公司 |
2 | 新增 | 阿法替尼 | 片剂 | 盒 | 30mg*7片/板/袋*1袋/盒 | 20 | 扬子江药业集团有限公司 |
3 | 新增 | 阿法替尼 | 片剂 | 盒 | 30mg*10片/板*3板/袋/盒 | 60 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
4 | 新增 | 阿法替尼 | 片剂 | 盒 | 40mg*10片/板*3板/袋/盒 | 70 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
5 | 新增 | 厄洛替尼 | 片剂 | 盒 | 150mg*7片/板*1板/盒 | 10 | 山东孔府制药有限公司 |
6 | 新增 | 舒尼替尼 | 胶囊 | 瓶 | 25mg*28粒/瓶 | 120 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
7 | 新增 | 舒尼替尼 | 胶囊 | 瓶 | 37.5mg*28粒/瓶 | 170 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
8 | 新增 | 舒尼替尼 | 胶囊 | 瓶 | 50mg*28粒/瓶 | 210 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
9 | 调整 | 阿法替尼 | 片剂 | 盒 | 30mg*7片/盒 | 330→390 | Boehringer Ingelheim International GmbH |
10 | 调整 | 阿法替尼 | 片剂 | 盒 | 40mg*7片/盒 | 420→490 | Boehringer Ingelheim International GmbH |
11 | 调整 | 阿法替尼 | 片剂 | 盒 | 40mg*14片/盒 | 670→950 | 齐鲁制药有限公司 |
12 | 调整 | 阿法替尼 | 片剂 | 盒 | 40mg*7片/盒 | 340→490 | 齐鲁制药有限公司 |
13 | 调整 | 阿法替尼 | 片剂 | 盒 | 30mg*30片/瓶 | 1190→1590 | 齐鲁制药有限公司 |
14 | 调整 | 阿法替尼 | 片剂 | 盒 | 40mg*30片/瓶 | 1490→1990 | 齐鲁制药有限公司 |
15 | 调整 | 阿法替尼 | 片剂 | 盒 | 30mg*14片/盒 | 540→760 | 齐鲁制药有限公司 |
16 | 调整 | 阿法替尼 | 片剂 | 盒 | 30mg*7片/盒 | 270→390 | 齐鲁制药有限公司 |
17 | 调整 | 阿法替尼 | 片剂 | 盒 | 30mg*7片/板*1板/盒 | 260→390 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
18 | 调整 | 阿法替尼 | 片剂 | 盒 | 40mg*7片/板*1板/盒 | 330→490 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
19 | 调整 | 阿法替尼 | 片剂 | 盒 | 30mg*7片/板/盒 | 230→390 | 石药集团欧意药业有限公司 |
20 | 调整 | 阿法替尼 | 片剂 | 盒 | 40mg*7片/板/盒 | 290→490 | 石药集团欧意药业有限公司 |
21 | 调整 | 厄洛替尼 | 片剂 | 盒 | 150mg*10片/板*3板/盒 | 540→40 | 湖南科伦制药有限公司 |
22 | 调整 | 厄洛替尼 | 片剂 | 盒 | 150mg*10片/板*1板/盒 | 180→10 | 湖南科伦制药有限公司 |
23 | 调整 | 厄洛替尼 | 片剂 | 盒 | 100mg*30片/盒 | 530→590 | Roche Registration GmbH(Delpharm Milano S.r.l.) |
24 | 调整 | 厄洛替尼 | 片剂 | 盒 | 0.15g*7片/板 | 150→190 | 上海创诺制药有限公司 |
25 | 调整 | 厄洛替尼 | 片剂 | 盒 | 150mg*7片/盒 | 170→190 | Roche Registration GmbH(Delpharm Milano S.r.l.) |
26 | 调整 | 厄洛替尼 | 片剂 | 盒 | 150mg*10片/板×1板/袋×2袋/盒 | 110→190 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
27 | 调整 | 厄洛替尼 | 片剂 | 盒 | 150mg*10片/板×1板/袋×1袋/盒 | 60→100 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
28 | 调整 | 厄洛替尼 | 片剂 | 盒 | 150mg*每板7片*每盒1板 | 160→190 | 苏州特瑞药业股份有限公司 |
29 | 调整 | 厄洛替尼 | 片剂 | 盒 | 150mg*10片/板*1板/盒 | 210→270 | 南京力博维制药有限公司 |
30 | 调整 | 厄洛替尼 | 片剂 | 盒 | 0.1g*7片/板*2板/盒 | 240→280 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
31 | 调整 | 厄洛替尼 | 片剂 | 盒 | 0.15g*7片/板*1板/盒 | 170→190 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
32 | 调整 | 舒尼替尼 | 胶囊 | 瓶 | 12.5mg*28粒/瓶 | 500→70 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
33 | 调整 | 舒尼替尼 | 胶囊 | 盒 | 12.5mg*7粒/板*1板/袋*2袋/盒 | 410→60 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
34 | 调整 | 舒尼替尼 | 胶囊 | 盒 | 12.5mg*28粒/瓶*1瓶/盒 | 760→1280 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
35 | 调整 | 舒尼替尼 | 胶囊 | 瓶 | 12.5mg/粒*30粒/瓶 | 800→1330 | 湖南科伦制药有限公司 |
36 | 调整 | 舒尼替尼 | 胶囊 | 瓶 | 12.5mg*28粒/瓶/盒 | 1300→1510 | Pfizer Europe MA EEIG(Pfizer Italia S.r.l.) |
37 | 调整 | 吉非替尼 | 片剂 | 盒 | 250mg*10片/1板/盒 | 120→110 | AstraZeneca AB (Kagamiishi Plant,Nipro Pharma Corporation)(阿斯利康制药有限公司分包装) |
说明:“序号”1-8为新增个人定额自负标准的药品;“序号”9-37为调整个人定额自负标准的药品。