福建省医疗保障基金中心关于省本级医保定点医疗机构实行属地协议管理有关问题的通知-闽医保中心文〔2021〕61号
闽医保中心文〔2021〕61号
福州市医疗保障基金中心、福州市医疗保障数据监测中心,省本级医保相关定点医疗机构,各参保单位:
根据《福建省医疗保障局关于贯彻执行医药机构医疗保障定点管理暂行办法的通知》(闽医保〔2021〕10号)精神,除在榕省属医疗机构、在榕三级以上医疗机构由省本级和福州市医保经办机构分别签订医保协议,其他在榕医药机构统一由福州市医保经办机构签订医保协议并组织实施协议管理。为保障工作平稳衔接,现就有关事项通知如下:
一、自2021年9月1日起,除在榕省属定点医疗机构、在榕三级以上定点医疗机构外,我中心将分批解除与其他定点医疗机构(以下简称拟终止协议机构)的医保协议。医保协议解除后,我中心不再直接经办相关机构的协议管理工作,符合医保定点条件的相关机构由福州市医保部门统一实施协议管理,具体分批安排如下:
(一)提供基本医保定点服务的拟终止协议机构,属于福州市医保定点医疗机构的,我中心与相关医疗机构的协议自2021年9月1日起统一自动解除(具体名单见附件1)。
(二)提供基本医保定点服务的拟终止协议机构,尚不属于福州市医保定点医疗机构的,我中心与相关医疗机构的协议自2021年11月1日起统一自动解除(具体名单见附件2)。符合医保定点条件的医疗机构,可按规定向福州市医保部门申请医保定点。
(三)提供健康体检和盲人按摩定点服务的拟终止协议机构,我中心与相关机构的协议自2021年11月1日起统一自动解除(具体名单见附件3)。
二、拟终止协议机构的协议解除后,省本级医保参保人员在统筹区内享受的定点医疗服务,除可由省本级定点医疗机构提供外,也可由福州城区内福州市医保定点医疗机构提供,不受本次工作调整影响,请参保单位积极配合医保部门开展相关宣传工作。
三、为保障联网结算和医保稽核费用等相关款项核算准确,拟终止协议机构终止协议前1个月的结算款延后两个月拨付,请相关机构配合我中心做好未结清款项结算等收尾工作。
四、医保协议解除后,相关医疗机构应停止使用省本级医保定点服务标牌及有关标识。
五、福州市医保经办机构应按照省本级和福州市医保部门在推进该项工作过程中研究确定的技术要求,做好信息系统调整,同时应加强医保协议管理,促进定点医疗机构提高定点服务质量,为参保人员提供优质服务。
附件:1.省本级医保第一批统一解除医保定点协议机构名单
2.省本级医保第二批统一解除医保定点协议机构名单
3.省本级医保统一解除健康体检和盲人按摩定点协议机构名单
福建省医疗保障基金中心
2021年8月9日
附件1
省本级医保第一批统一解除医保定点协议机构名单
序号 | 网点编号 | 定点医疗机构名称 | 备注 |
1 | 0116 | 福州市鼓楼医院 | |
2 | 0117 | 福州市晋安区医院 | |
3 | 0119 | 福州市第八医院 | |
4 | 0209 | 福州市台江医院 | |
5 | 0213 | 福州市第六医院 | |
6 | 0303 | 福建省福能集团总医院 | |
7 | 0306 | 福州经济技术开发区医院 | |
8 | 0307 | 福州市第七医院 | |
9 | 0308 | 福建省建新医院 | |
10 | 0222 | 福州现代妇产医院 | |
11 | 0225 | 福州和睦佳妇产医院 | |
12 | 0507 | 福州吴熙妇科中医院 | |
13 | 0407 | 福州市精神病疗养院 | |
14 | 0142 | 福州东南口腔医院 | |
15 | 0238 | 福州中德骨科医院 | |
16 | 0144 | 福州民卫医院 | |
17 | 0404 | 福州神康医院 | |
18 | 0201 | 福州大学医院 | |
19 | 0202 | 福建师范大学医院 | |
20 | 0210 | 福建农林大学医院 | |
21 | 0317 | 福建省中医学院国医堂 | |
22 | 0401 | 福州国际旅行卫生保健中心(福州海关口岸门诊部) | |
23 | 0406 | 福建蜂疗医院 | |
24 | 0408 | 仓山区上渡社区卫生服务中心 | |
25 | 0409 | 福建省医学会西红综合门诊部 | |
26 | 0502 | 晋安区砌池卫生服务站 | |
27 | 0543 | 福州泌尿专科医院 | |
28 | 0505 | 福州鼓楼杏福龙腰中医门诊部 | |
29 | 0508 | 鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心 | |
30 | 0512 | 福建省医学科学研究院门诊部 | |
31 | 0515 | 鼓楼区华大街道社区卫生服务中心 | |
32 | 0516 | 鼓楼区安泰街道社区卫生服务中心 | |
33 | 0517 | 鼓楼区鼓西街道西湖社区卫生服务站 | |
34 | 0518 | 鼓楼区华大街道北江社区卫生服务站 | |
35 | 0519 | 鼓楼区五凤街道白龙社区卫生服务站 | |
36 | 0520 | 鼓楼区五凤街道广厦社区卫生服务站 | |
37 | 0521 | 鼓楼区五凤街道湖前卫生服务站 | |
38 | 0525 | 台江区上海街道社区卫生服务中心 | |
39 | 0526 | 台江区洋中社区卫生服务中心 | |
40 | 0527 | 台江区上海街道医大社区卫生服务站 | |
41 | 0528 | 福州市晋安区新店卫生院 | |
42 | 0530 | 福州鼓楼区东街街道大根社区卫生服务站 | |
43 | 0532 | 福州鼓楼区南街社区卫生服务中心 | |
44 | 0533 | 福州鼓楼区后县社区卫生服务站 | |
45 | 0534 | 福州鼓楼区闽都社区卫生服务站 | |
46 | 0535 | 晋安区王庄街道大名城社区卫生服务站 | |
47 | 0537 | 鼓楼区华大街道龙峰社区卫生服务站 | |
48 | 0538 | 仓山区金山街道金鳞社区卫生服务站 | |
49 | 0539 | 鼓楼区温泉街道金汤社区卫生服务站 | |
50 | 0540 | 鼓楼区国棉社区卫生服务站 | |
51 | 0541 | 晋安区王庄社区卫生服务中心 | |
52 | 0536 | 鼓楼区华大街道思儿亭社区卫生服务站 | |
53 | 0513 | 鼓楼区华大街道体育中心社区卫生服务站 | |
54 | 0131 | 福建省地质医院 | |
55 | 0132 | 福州盘屿中医骨科医院 | |
56 | 0514 | 鼓楼区鼓西街道社区卫生服务中心 | |
57 | 0524 | 晋安区鼓山镇卫生院 | |
58 | 0544 | 鼓楼区水部街道社区卫生服务中心 | |
59 | 0545 | 仓山区临江街道社区卫生服务中心 | |
60 | 0546 | 仓山区建新马榕社区卫生服务部 | |
61 | 0547 | 晋安区新店镇古城社区卫生服务站 | |
62 | 0548 | 福州市台江区义洲街道浦东社区卫生服务站 | |
63 | 0549 | 鼓楼区华大街道琴湖社区卫生服务站 | |
64 | 0550 | 鼓楼区洪山镇锦江社区卫生服务站 | |
65 | 0551 | 鼓楼区洪山镇福屿社区卫生服务站 | |
66 | 0552 | 台江区宁化街道祥坂社区卫生服务站 | |
67 | 0553 | 晋安区新店镇秀峰社区卫生服务站 | |
68 | 0554 | 晋安区岳峰镇康山社区卫生服务站 | |
69 | 0555 | 仓山区下渡街道龙津社区卫生服务站 | |
70 | 0556 | 鼓楼区南街街道灵响社区卫生服务站 | |
71 | 0557 | 仓山区金山街道鑫龙社区卫生服务站 | |
72 | 0558 | 鼓楼区五凤街道社区卫生服务中心 | |
73 | 0559 | 福州市晋安区茶园街道社区卫生服务中心 | |
74 | 0560 | 台江区后洲街道社区卫生服务中心 | |
75 | 0561 | 福州市鼓楼区鼓东街道社区卫生服务中心 | |
76 | 0562 | 鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心 | |
77 | 0563 | 台江区苍霞社区卫生服务中心 | |
78 | 0124 | 福州市按摩医院古田路门诊部 | |
79 | 0564 | 仓山区金山街道金河社区卫生服务站 | |
80 | 0565 | 鼓楼区南街街道柳河社区卫生服务站 | |
81 | 0566 | 晋安区新店镇金城社区卫生服务站 | |
82 | 0567 | 晋安区岳峰镇浦下社区卫生服务站 | |
83 | 0134 | 福州市仓山区盖山镇卫生院 | |
84 | 0136 | 台江世纪明康门诊部 | |
85 | 0137 | 福州鼓楼亚华口腔门诊部 | |
86 | 0568 | 台江区宁化街道社区卫生服务中心 | |
87 | 0570 | 晋安区鼓山镇日出东方社区卫生服务站 | |
88 | 0571 | 福州市台江区茶亭街道阳光社区卫生服务站 | |
89 | 0572 | 鼓楼区洪山镇象山社区卫生服务站 | |
90 | 0573 | 晋安区王庄街道福马社区卫生服务站 | |
91 | 0574 | 鼓楼区鼓东街道观风亭社区卫生服务站 | |
92 | 0575 | 晋安区岳峰镇三华社区卫生服务站 | |
93 | 0576 | 仓山区临江街道下池社区卫生服务站 | |
94 | 0577 | 福州市台江区瀛洲街道社区卫生服务中心 | |
95 | 0578 | 福州市仓山区金山街道社区卫生服务中心 | |
96 | 0579 | 福州市台江区鳌峰街道社区卫生服务中心 | |
97 | 0580 | 福州市仓山区下渡街道社区卫生服务中心 | |
98 | 0581 | 福州市晋安区象园街道社区卫生服务中心 | |
99 | 0582 | 福州市台江区义洲街道社区卫生服务中心 | |
100 | 0583 | 福州市仓山区三叉街社区卫生服务中心 | |
101 | 0584 | 福州市鼓楼区东街街道社区卫生服务中心 | |
102 | 0139 | 福州博医汇中医门诊有限公司 | |
103 | 0140 | 福州医博肛肠医院 | |
104 | 0585 | 晋安区象园街道乐园社区卫生服务站 | |
105 | 0586 | 福州市鼓楼区五凤街道天元社区卫生服务站 | |
106 | 0587 | 晋安区岳峰镇九龙城社区卫生服务站 | |
107 | 0588 | 鼓楼区温泉街道汤边社区卫生服务站 | |
108 | 0589 | 仓山区仓前社区卫生服务中心 | |
109 | 0590 | 福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心 | |
110 | 0591 | 福州市台江区洋中街道达道社区卫生服务站 | |
111 | 0237 | 福州鼓楼新永同惠中医门诊部 | |
112 | 0239 | 福州鼓楼瑞来春堂中医门诊部 | |
113 | 0240 | 鼓楼固生堂综合门诊部 | |
114 | 0592 | 仓山区建新镇福湾新城社区卫生服务站 | |
115 | 0593 | 晋安区新店镇新秀社区卫生服务站 | |
116 | 0594 | 晋安区新店镇西园雅居社区卫生服务站 | |
117 | 0595 | 晋安区新店镇新盛社区卫生服务站 | |
118 | 0596 | 福州市台江区上海街道交通二社区卫生服务站 | |
119 | 0597 | 晋安区新店镇琴亭社区卫生服务站 | |
120 | 0598 | 福州市鼓楼区洪山镇国光社区卫生服务站 | |
121 | 0243 | 福州台江宏医堂中医门诊部 | |
122 | 0244 | 仓山龙辰门诊部 | |
123 | 0245 | 仓山博方堂门诊部 | |
124 | 0246 | 仓山威斯登口腔门诊部 | |
125 | 0247 | 福州鼓楼同福医五四口腔门诊部 | |
126 | 0248 | 福州鼓楼同福医西湖口腔门诊部 | |
127 | 0249 | 福州鼓楼同福医晓玲口腔门诊部 | |
128 | 2001 | 鼓楼区洪山镇兴园社区卫生服务站 | |
129 | 0250 | 仓山正元康中医门诊部 | |
130 | 0253 | 台江董奉堂中医门诊部 | |
131 | 0254 | 中轩堂中医门诊部 | |
132 | 0500 | 晋安区岳峰镇桃花山社区卫生服务站 | |
133 | 0256 | 福州和平肛肠医院 | |
134 | 2004 | 鼓楼区五凤街道永恒社区卫生服务站 | |
135 | 2005 | 鼓楼区南街街道杨桥河南社区卫生服务站 | |
136 | 2006 | 晋安区岳峰镇琯尾社区卫生服务站 | |
137 | 0255 | 福州市马尾区福禄数智综合门诊部有限公司 | |
138 | 2009 | 晋安区茶园街道站东社区卫生服务站 | |
139 | 2008 | 马尾区罗星街道社区卫生服务中心 | |
140 | 2010 | 晋安区王庄街道乐东社区卫生服务站 | |
141 | 2011 | 晋安区茶园街道金鸡社区卫生服务站 | |
142 | 0147 | 台江区福其祥中医门诊部 | |
143 | 0148 | 台江元壶堂中医门诊部 | |
144 | 2014 | 晋安区岳峰镇鹤林新城社区卫生服务站 | |
145 | 0149 | 福州市台江区博方堂门诊部 | |
146 | 0569 | 仓山区仓前街道万春社区卫生服务站 | |
147 | 0257 | 融乐中医门诊部 | |
148 | 2012 | 鼓楼区水部街道建华社区卫生服务站 | |
149 | 0259 | 福州鼓楼仲仁康复中医门诊部 | |
150 | 0260 | 仓山瑞来春堂中医门诊部 | |
151 | 0262 | 福建晶特尔美可普鼓楼口腔门诊部 | |
152 | 0263 | 马尾恒康中医门诊部 | |
153 | 0264 | 鼓楼福能中医门诊部 | |
154 | 0265 | 闽侯上街东方医院 | |
155 | 0266 | 福建晶特尔美可普鼓楼东大口腔门诊部 | |
156 | 0267 | 福州鼓楼华济堂中医门诊部 | |
157 | 0268 | 福州市鼓楼区康之美口腔门诊部 | |
158 | 2015 | 福州市台江区后洲街道水巷社区卫生服务站 | |
159 | 0270 | 福建晶特尔美可普台江群升口腔门诊部 | |
160 | 2016 | 晋安区鼓山镇前横社区卫生服务站 | |
161 | 0271 | 福州鼓楼博方堂中医门诊部 | |
162 | 0272 | 仓山亚华口腔门诊部 | |
163 | 0273 | 福州伽禾伽美医院 | |
164 | 0274 | 仓山千年健中医门诊部 | |
165 | 2017 | 晋安区新店镇锦绣社区卫生服务站 | |
166 | 0275 | 福州保源堂健康管理有限公司台江中医门诊部 | |
167 | 0276 | 福州市仓山区仓山镇仓山镇卫生院 | |
168 | 0278 | 鼓楼区杏桔堂中医门诊部 | |
169 | 0280 | 仓山德尔口腔门诊部 | |
170 | 0153 | 台江董品口腔门诊部 | |
171 | 0154 | 福州市台江区泰和堂中医门诊部 | |
172 | 2018 | 福州市鼓楼区五凤街道湖前社区卫生服务中心 | |
173 | 0155 | 福州市鼓楼区爱微笑口腔门诊部 | |
174 | 0156 | 福州同道口腔医院 | |
175 | 0157 | 紫荆口腔门诊部 | |
176 | 0158 | 福州登特口腔医院 | |
177 | 0159 | 福州市鼓楼区庆诚口腔门诊部 | |
178 | 2019 | 鼓楼区洪山镇金牛山社区卫生服务站 | |
179 | 0282 | 福州新莲花医院 | |
180 | 0283 | 福州福能海峡口腔医院 | |
181 | 0284 | 仓山香江明珠门诊部 | |
182 | 2020 | 鼓楼区南街街道驿里社区卫生服务站 | |
183 | 0285 | 福州玖玖口腔门诊部 | |
184 | 2021 | 晋安区茶园街道东浦社区卫生服务站 | |
185 | 0287 | 鼓楼协医堂中医门诊部 | |
186 | 0288 | 鼓楼源盛堂中医门诊部 | |
187 | 0289 | 北京同仁堂福建药业连锁有限公司东大中医门诊部 | |
188 | 0290 | 福州医师汇血液透析中心 | |
189 | 0291 | 台江三栗鼠口腔门诊部 | |
190 | 2022 | 福州市台江区茶亭街道社区卫生服务中心 | |
191 | 0292 | 台江林立彬口腔门诊部 | |
192 | 2023 | 福州市晋安区宦溪镇卫生院 | |
193 | 2024 | 福州市晋安区寿山乡中心卫生院 | |
194 | 0294 | 福州铂奥口腔门诊部 | |
195 | 0295 | 福州长安中医院 | |
196 | 0296 | 鼓楼袖里春堂中医门诊部 | |
197 | 0297 | 长庚健康综合门诊部 | |
198 | 0298 | 福州台江星萌芽口腔门诊部 | |
199 | 2025 | 福州仓山区仓前街道航兴社区卫生服务站 | |
200 | 2026 | 福州市台江区洋中街道玉树社区卫生服务站 | |
201 | 0299 | 福州费森尤斯血液透析中心 | |
202 | 4002 | 福州鼓楼恩泽口腔门诊部 | |
203 | 4003 | 仓山同仁堂金山中医门诊部 | |
204 | 2027 | 晋安区新店镇西庄社区卫生服务站 | |
205 | 2028 | 晋安区鼓山镇连翔社区卫生服务站 | |
206 | 4004 | 台江康健口腔门诊部 | |
207 | 4005 | 台江区铂奥口腔门诊部 | |
208 | 2029 | 晋安区鼓山镇福茶社区卫生服务站 | |
209 | 4006 | 闽侯上街华成口腔门诊部 | |
210 | 4007 | 台江卓越口腔门诊部 | |
211 | 4008 | 台江余辉口腔门诊部 | |
212 | 0402 | 福建省中医药研究院综合门诊部 | |
213 | 4009 | 鼓楼好安心中医门诊部 | |
214 | 4010 | 鼓楼健福堂中医门诊部 | |
215 | 4011 | 福州晶特尔博医汇口腔门诊部 | |
216 | 4012 | 福州鼓楼元吉综合门诊部 | |
217 | 2031 | 晋安区茶园街道电建社区卫生服务站 | |
218 | 4024 | 福州美可普口腔医院 | |
219 | 4015 | 鼓楼瑞来春堂澳门路中医门诊部 | |
220 | 4016 | 仓山温馨口腔门诊部 | |
221 | 4023 | 松鼠口腔门诊部 | |
222 | 4017 | 福州国德健研血液透析中心 | |
223 | 4018 | 台江美蒂斯口腔门诊部 | |
224 | 4019 | 优佳口腔门诊部 | |
225 | 2032 | 晋安区新店镇新园社区卫生服务站 | |
226 | 4020 | 福州鼓楼晶美口腔门诊部 | |
227 | 4021 | 台江德沐家口腔门诊部 | |
228 | 4022 | 晋安三颗牙口腔门诊部 | |
229 | 4026 | 福州国德医院 | |
230 | 4027 | 福州市萧治安中医外科医院(福州市鼓楼区中医院) | |
231 | 4028 | 鼓楼三栗鼠口腔门诊部 | |
232 | 2033 | 晋安区茶园街道环北社区卫生服务站 | |
233 | 4029 | 福州康乃馨血液透析中心 | |
234 | 4031 | 福州一脉阳光综合门诊部 | |
235 | 4032 | 晋安格瑞尔口腔门诊部 | |
236 | 4033 | 台江康德口腔门诊部 | |
237 | 4034 | 台江宏信口腔门诊部 | |
238 | 4035 | 仓山江建口腔门诊部 | |
239 | 4036 | 晋安修园大医中医门诊部 | |
240 | 2034 | 福州市晋安区岳峰镇社区卫生服务中心 | |
241 | 4037 | 鼓楼美婕珑口腔门诊部 | |
242 | 2035 | 晋安区新店镇临湖社区卫生服务站 | |
243 | 2036 | 晋安区茶园街道环南社区卫生服务站 | |
244 | 2037 | 福州市晋安区鼓山镇东城社区卫生服务站 | |
245 | 4038 | 仓山匠品口腔门诊部 | |
246 | 4039 | 福州爱尚贝臣口腔门诊部有限公司台江门诊部 | |
247 | 2038 | 晋安区茶园街道站前社区卫生服务站 | |
248 | 4041 | 福州长青护理院 | |
249 | 4042 | 仓山木子口腔门诊部 | |
250 | 4043 | 福州市仓山区妇幼保健院 | |
251 | 4044 | 福州爱康卓悦综合门诊部有限公司台江综合门诊部 | |
252 | 4045 | 福州鼓楼邻脉康复中医门诊部 | |
253 | 4046 | 仓山广清口腔门诊部 | |
254 | 4047 | 福州美兆综合门诊部 | |
255 | 4048 | 华医堂中医门诊部 | |
256 | 2039 | 仓山区建新镇卫生院 | |
257 | 4049 | 仓山泰谦堂传统中医门诊部 | |
258 | 4050 | 鼓楼陈念祖中医门诊部 | |
259 | 4051 | 福州同道血液透析中心 | |
260 | 2040 | 王庄街道紫新社区卫生服务站 | |
261 | 4052 | 福州海福手外科医院 | |
262 | 4053 | 福茵颐园(福建)养老服务有限公司医务室 | |
263 | 4054 | 北京同仁堂福建药业连锁有限公司福州鼓楼东街口中医门诊部 | |
264 | 4055 | 福州市领先口腔医疗管理有限公司 | |
265 | 4056 | 仓山品诚口腔门诊部 | |
266 | 0251 | 福州上工汇鼓楼综合门诊部 | |
267 | 4057 | 鼓楼榕泉中医门诊部 | |
268 | 2041 | 晋安区茶园街道洋下东社区卫生服务站 | |
269 | 4058 | 福州同福医恒博口腔门诊部 | |
270 | 2042 | 仓山区建新镇第二卫生院 | |
271 | 4059 | 仓山晨洁口腔门诊部 | |
272 | 4060 | 福建美维健康管理有限公司台江口腔门诊部 | |
273 | 4061 | 马尾维乐口腔门诊部 | |
274 | 4062 | 鼓楼德医堂中医门诊部 | |
275 | 4063 | 福建晶特尔美可普台江宝龙口腔门诊部 | |
276 | 4064 | 福建晶特尔美可普鼓楼安泰口腔门诊部 | |
277 | 2043 | 晋安区鼓山镇浦东社区卫生服务站 | |
278 | 4065 | 仓山嘉伟传统中医门诊部 | |
279 | 4066 | 台江浦林三栗鼠口腔门诊部 | |
280 | 2044 | 福州市仓山区城门镇卫生院 | |
281 | 4067 | 台江晶钻口腔门诊部 | |
282 | 4068 | 台江宇驰口腔门诊部 | |
283 | 4069 | 仓山施尔中西医结合门诊部 | |
284 | 4070 | 福州台江兴维乐口腔门诊部 | |
285 | 4071 | 福州台江叮当口腔门诊部 | |
286 | 4072 | 台江御慈轩康复医疗中心 | |
287 | 4073 | 福建元新健康科技有限公司康复医疗中心 | |
288 | 4074 | 仓山里奥口腔门诊部 | |
289 | 4075 | 晋安同福医三木口腔门诊部 | |
290 | 4076 | 仓山固美口腔门诊部 | |
291 | 2045 | 晋安区鼓山镇后浦社区卫生服务站 | |
292 | 4077 | 福州万道运动医学台江康复医疗中心 | |
293 | 0599 | 晋安区王庄街道五里亭社区卫生服务站 | |
294 | - | 福州市鼓楼区博美口腔门诊部 | 先期处理 |
295 | - | 台江鑫亚华口腔门诊部 | 先期处理 |
296 | - | 仓山福悦口腔门诊部 | 先期处理 |
297 | - | 福州佑联骨科医院 | 先期处理 |
298 | - | 晋安区岳峰镇桂香社区卫生服务站 | 先期处理 |
299 | - | 晋安区岳峰镇竹林社区卫生服务站 | 先期处理 |
300 | - | 鼓楼陈林济中医门诊部 | 先期处理 |
301 | - | 福州市鼓楼区洪山镇洪山桥社区卫生服务站 | 先期处理 |
备注:1.本批机构统一解除医保协议时间为2021年9月1日。
2.先期处理机构:指省本级医保2020年度最后一季度定点机构,只公布定点名单未签医保协议,已先期由福州市统一实施协议管理
附件2
省本级医保第二批统一解除医保定点协议机构名单
序号 | 网点编号 | 定点机构名称 | 备注 |
1 | 0405 | 中国银行股份有限公司福建省分行医务室 | |
2 | 0309 | 福建省邮电管理局门诊部 | |
3 | 0542 | 鼓楼区康凯诊所 | |
4 | 0150 | 福建省亿力置业发展有限公司医务室 | |
5 | 2002 | 福州市鼓楼区五凤街道兰庭社区卫生服务站 | |
6 | 0203 | 厦门航空有限公司福州分公司医务室 | |
7 | 0318 | 元翔(福州)国际航空港有限公司急救中心 |
备注:本批机构统一解除医保协议时间为2021年11月1日。
附件3
省本级医保统一解除健康体检和盲人按摩
定点协议机构名单
序号 | 网点编号 | 定点机构名称 | 备注 |
1 | 0138 | 福建美亚健康管理有限公司福州台江门诊部 | 健康体检 |
2 | 0224 | 福州爱康国宾综合门诊部 | 健康体检 |
3 | 0251 | 福州上工汇鼓楼综合门诊部 | 健康体检 |
4 | 0258 | 仓山熙康综合门诊部 | 健康体检 |
5 | 0269 | 福建美年大健康管理有限公司台江门诊部 | 健康体检 |
6 | 0286 | 泰禾阿莱恩斯门诊部 | 健康体检 |
7 | 0307 | 福州市第七医院 | 健康体检 |
8 | 0119 | 福州市第八医院 | 健康体检 |
9 | 0258 | 仓山熙康综合门诊部 | 健康体检 |
10 | 0401 | 福州国际旅行卫生保健中心(福州海关口岸门诊部) | 健康体检 |
11 | 0252 | 福州市仓山康泰门诊部有限责任公司 | 健康体检 |
12 | 4040 | 福州慈铭奥亚健康体检中心有限公司 | 健康体检 |
13 | 0303 | 福建省福能集团总医院 | 健康体检 |
14 | 0308 | 福建省建新医院 | 健康体检 |
15 | 0202 | 福建师范大学医院 | 健康体检 |
16 | 0201 | 福州大学医院 | 健康体检 |
17 | 0210 | 福建农林大学医院 | 健康体检 |
18 | 0273 | 福州伽禾伽美医院 | 健康体检 |
19 | 4001 | 福建国德盲人按摩服务有限公司 | 盲按机构 |
20 | 4014 | 福州市鼓楼区毛信源盲人医疗按摩所 | 盲按机构 |
备注:本批机构统一解除医保协议时间为2021年11月1日。