资讯

中国医学科学院发布2018年度中国医院/医学院校科技量值(STEM)

2019.12.31
中国医学科学院


评鉴科技创新能力 导引医学研究方向

    中国医学科学院发布2018年度中国医院/医学院校科技量值(STEM) 2019年12月19日,由中国医学科学院主办的2018年度中国医院科技量值与2018年度中国医学院校科技量值(STEM)发布会在中国医学科学院礼堂举行。

    中国工程院副院长、中国医学科学院院长王辰院士现场解读并发布了《2018年度中国医院科技量值报告》与《2018年度中国医学院校科技量值报告》。 医院是国家医学科技创新体系的重要组成部分和医学研究的中坚力量,医学院校是医学研究和医学人才培育的重要基地,在健康中国建设中承担重要责任和使命。发挥医学科技评价导向作用,有利于加速推进医学科技创新体系建设,提升医学科技创新能力。医科院2014年开始进行中国医院科技影响力评价,在此基础上,于2018年对评价体系进行优化设置,提出“科技量值”(Science and Technology Evaluation Metrics ,简称STEM)这一概念并不断更新评价理念,改进评价方法,希望形成具有中国特色的医院和医学院校科技评价体系,为国家和区域内医学科技发展与资源配置提供重要量化依据。 2018年度中国医院STEM覆盖全国1660家医院,此次发布综合和29个学科前100位医院排名。综合排名前10位的医院分别是四川大学华西医院、中国人民解放军总医院、中国医学科学院北京协和医院、浙江大学医学院附属第一医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院、复旦大学附属中山医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、北京大学人民医院、南京医科大学第一附属医院、北京大学第三医院。

排名 医院 科技产出 学术影响 科技条件 量值
1 四川大学华西医院 52.11 28.73 19.16 100
2 中国人民解放军总医院* 37.46 31.41 23.21 92.08
3 中国医学科学院北京协和医院 29.03 19.93 14.12 63.08
4 浙江大学医学院附属第一医院 22.3 18.02 16.45 56.77
5 上海交通大学医学院附属瑞金医院 17.73 20.73 16.34 54.8
6 复旦大学附属中山医院 25.22 17.42 11.43 54.07
7 华中科技大学同济医学院附属同济医院 20.07 7.96 15.31 43.34
8 北京大学人民医院 16.09 16.9 9.71 42.7
9 南京医科大学第一附属医院 20.68 10.91 10.16 41.75
10 北京大学第三医院 16.76 10.62 14.33 41.71
11 北京大学第一医院 17.23 12.47 11.78 41.48
12 中山大学肿瘤防治中心 16.65 12.84 11.36 40.85
13 空军军医大学西京医院 16.86 13.59 9.88 40.33
14 上海交通大学医学院附属仁济医院 18.66 10.3 11.28 40.24
15 中南大学湘雅医院 19.35 7.46 13.24 40.05
16 中国医学科学院肿瘤医院 12.81 15.6 11.32 39.73
17 复旦大学附属华山医院 15.03 13.23 10.96 39.22
18 南方医科大学南方医院 16.37 9.64 13.07 39.08
19 中国医科大学附属第一医院 16.02 11.13 10.95 38.1
20 浙江大学医学院附属第二医院 14.29 13.13 9.67 37.09
21 海军军医大学附属长海医院 19.71 11.13 5.63 36.47
22 中国医学科学院阜外医院 11.03 10.09 15.28 36.4
23 华中科技大学同济医学院附属协和医院 15.96 11.31 9.07 36.34
24 陆军军医大学西南医院 13.15 14.8 6.81 34.76
25 上海交通大学医学院附属第九人民医院 14.55 12.59 7.17 34.31
26 中南大学湘雅二医院 15.95 8.8 9.37 34.12
27 中山大学附属第一医院 16.6 8.07 8.71 33.38
28 四川大学华西口腔医院 8.08 12 13.01 33.09
29 苏州大学附属第一医院 14.97 7.42 7.72 30.11
30 山东大学齐鲁医院 15.14 6.87 7.95 29.96
31 陆军军医大学大坪医院 9.42 11.21 8.17 28.8
32 郑州大学第一附属医院 17.33 4.82 6.21 28.36
33 吉林大学第一医院 14.46 4.4 9.25 28.11
34 首都医科大学附属北京天坛医院 11.57 11.06 5.28 27.91
35 西安交通大学第一附属医院 15.06 7.11 5.42 27.59
36 复旦大学附属肿瘤医院 14.15 9.02 4.38 27.55
37 上海交通大学医学院附属新华医院 14.5 6.96 5.28 26.74
38 首都医科大学宣武医院 10.25 8.41 7.94 26.6
39 首都医科大学附属北京安贞医院 8.39 7.36 10.13 25.88
40 青岛大学附属医院 20.84 2.4 2.61 25.85
41 东部战区总医院 14.33 6.63 4.09 25.05
42 中山大学孙逸仙纪念医院 10.5 7 7.29 24.79
43 广州医科大学附属第一医院 9.06 7.43 8.29 24.78
44 上海市第六人民医院 15.58 5.17 3.94 24.69
45 南京鼓楼医院 15.8 4.68 3.96 24.44
46 温州医科大学附属眼视光医院 7.64 5.98 10.7 24.32
47 中国医科大学附属盛京医院 14 4.95 4.05 23
48 中山大学中山眼科中心 6.65 7.33 8.99 22.97
49 重庆医科大学附属第一医院 13.02 6.53 3.15 22.7
50 中日友好医院 7.42 9.4 5.66 22.48
51 天津医科大学总医院 9.6 4.73 7.94 22.27
52 海军军医大学附属长征医院 12.74 6.58 2.72 22.04
53 北京大学口腔医院 7.77 6.34 7.8 21.91
54 天津市肿瘤医院 8.17 7 6.27 21.44
55 上海市第一人民医院 11 4.73 5.53 21.26
56 首都医科大学附属北京儿童医院 5.7 4.77 10.28 20.75
57 首都医科大学附属北京友谊医院 14.24 2.21 4 20.45
58 北京大学肿瘤医院 6.93 7.37 6.09 20.39
59 首都医科大学附属北京朝阳医院 11.13 5.27 3.79 20.19
60 北京医院 9.52 4.25 6.24 20.01
61 山东省立医院 12.96 4.19 2.78 19.93
62 武汉大学人民医院 12.76 3.51 3.2 19.47
63 哈尔滨医科大学附属第一医院 8.64 4.57 6.02 19.23
64 首都医科大学附属北京同仁医院 9.92 5.28 3.87 19.07
65 上海市东方医院 6.58 4.52 7.46 18.56
66 武汉大学中南医院 13.93 2.02 2.59 18.54
67 空军军医大学口腔医院 4.82 7.18 6.23 18.23
68 中国医学科学院血液病医院 5.43 5.22 7.43 18.08
68 南京市第一医院 13.81 2.34 1.93 18.08
70 中国人民解放军总医院第五医学中心 7.63 5.74 4.59 17.96
71 上海市第十人民医院 11.95 3 2.93 17.88
72 广东省人民医院 9.7 4.45 3.61 17.76
73 广东省中医院 9.28 3.58 4.74 17.6
74 上海市肺科医院 9.28 4.71 2.73 16.72
75 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 6.21 4.59 5.86 16.66
76 四川省人民医院 8 6.68 1.74 16.42
77 东南大学附属中大医院 7.01 6.58 2.8 16.39
78 温州医科大学附属第一医院 11.04 3 1.97 16.01
79 安徽医科大学第一附属医院 8.19 4.14 3.61 15.94
80 重庆医科大学附属儿童医院 5.19 2.86 7.57 15.62
81 北京中医药大学东直门医院 3.44 7.24 4.91 15.59
82 上海中医药大学附属龙华医院 4.09 7.4 3.97 15.46
83 上海市同济医院 5.19 1.67 8.55 15.41
84 陆军军医大学新桥医院 7.91 5.12 2.37 15.4
85 中国中医科学院西苑医院 2.92 4.55 7.78 15.25
86 广西医科大学第一附属医院 10.27 2.86 2.06 15.19
87 中山大学附属第三医院 8.97 2.5 3.66 15.13
88 新乡医学院第一附属医院 13.18 0.76 1.13 15.07
89 海军军医大学附属东方肝胆外科医院 6.84 4.94 3.24 15.02
90 新疆医科大学第一附属医院 7.14 5.81 2.02 14.97
91 四川大学华西第二医院 7.45 3.78 3.68 14.91
92 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 9.51 1.68 2.85 14.04
93 山东省肿瘤医院 8.8 3.47 1.67 13.94
94 哈尔滨医科大学附属第二医院 8.56 3.05 2.28 13.89
95 重庆医科大学附属第二医院 7.17 2.5 4 13.67
96 中南大学湘雅三医院 9.1 2.07 2.46 13.63
97 浙江大学医学院附属儿童医院 3.31 2.55 7.68 13.54
98 北京大学第六医院 2.58 5.55 5.25 13.38
99 温州医科大学附属第二医院 8.94 1.85 2.42 13.21
100 河南中医药大学第一附属医院 8.35 3.02 1.81 13.18
注:*指包含中国人民解放军总医院第一医学中心、中国人民解放军总医院第二医学中心、中国人民解放军总医院第四医学中心和中国人民解放军总医院海南医院。